长信优质企业混合A

(011669)公募混合型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600298 安琪酵母 5.59% 24.21 978.33 0.03% 4.06 (16.77%)
2 600563 法拉电子 4.59% 6.44 804.42 0.03% 新增
3 00175 吉利汽车 4.04% 38.30 707.45 0.00% -23.40 (-61.10%)
4 301607 富特科技 3.98% 15.80 697.57 0.15% -1.53 (-9.68%)
5 600519 贵州茅台 3.48% 0.42 609.00 0.00% 新增
6 603115 海星股份 3.26% 13.00 571.35 0.05% 新增
7 300347 泰格医药 3.07% 10.00 538.30 0.02% -0.33 (-3.30%)
8 000786 北新建材 3.06% 20.54 535.68 0.01% 新增
9 000902 新洋丰 2.95% 32.99 517.28 0.03% 新增
10 002812 恩捷股份 2.92% 7.54 511.06 0.01% 新增
显示全部持仓明细>>