易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)
(012871)公募QDIIETF联接LOF指数型
0.6406
-3.13%-0.0207
单位净值 [2026-06-23]
0.6406
累计净值 [2026-06-23]
0.6283
-0.55%
净值估算 [2026-07-13 15:00]
- 最近一月:-0.33%
- 最近一季:20.35%
- 最近半年:14.21%
- 今年以来:15.65%
- 最近一年:31.27%
- 最近两年:43.70%
- 最近三年:87.15%
- 成立以来:81.06%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.6406 | 0.6406 | -3.13% |
| 2026-06-22 | 0.6613 | 0.6613 | -0.18% |
| 2026-06-18 | 0.6625 | 0.6625 | +2.35% |
| 2026-06-17 | 0.6473 | 0.6473 | -0.98% |
| 2026-06-16 | 0.6537 | 0.6537 | -1.77% |
| 2026-06-15 | 0.6655 | 0.6655 | +2.91% |
| 2026-06-12 | 0.6467 | 0.6467 | +0.64% |
| 2026-06-11 | 0.6426 | 0.6426 | +3.11% |
| 2026-06-10 | 0.6232 | 0.6232 | -1.89% |
| 2026-06-09 | 0.6352 | 0.6352 | -1.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -2.00% | -0.33% | 20.35% | 14.21% | 31.27% | 15.65% |
| 同类型排名 | 85/719 | 38/719 | 31/719 | 34/719 | 33/719 | 33/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
