华夏成长先锋一年持有混合A
(013389)公募混合型
1.4873
-4.85%-0.0758
单位净值 [2026-06-05]
1.4873
累计净值 [2026-06-05]
1.5517
-0.73%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月:25.58%
- 最近一季:50.66%
- 最近半年:77.57%
- 今年以来:67.19%
- 最近一年:127.07%
- 最近两年:101.97%
- 最近三年:71.62%
- 成立以来:48.73%
- 成立日期:2021-11-16
- 基金经理:徐恒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.26亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:7.66亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4873 | 1.4873 | -4.85% |
| 2026-06-04 | 1.5631 | 1.5631 | +2.54% |
| 2026-06-03 | 1.5244 | 1.5244 | +1.74% |
| 2026-06-02 | 1.4984 | 1.4984 | +3.34% |
| 2026-06-01 | 1.4500 | 1.4500 | -4.09% |
| 2026-05-29 | 1.5118 | 1.5118 | -1.91% |
| 2026-05-28 | 1.5412 | 1.5412 | +0.82% |
| 2026-05-27 | 1.5286 | 1.5286 | -2.00% |
| 2026-05-26 | 1.5598 | 1.5598 | +1.25% |
| 2026-05-25 | 1.5406 | 1.5406 | +5.89% |
业绩分析
更新日期:2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏成长先锋一年持有混合A | -1.62% | 25.58% | 50.66% | 77.57% | 127.07% | 67.19% |
| 同类型排名 | 2804/9847 | 48/9847 | 106/9847 | 145/9847 | 407/9847 | 111/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
徐恒 上任时间:2025-09-11
徐恒先生:硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年11月7日起担任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理。2024年12月26日担任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧