富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C

(014256)公募股票型LOF指数型
0.7714 0.39%+0.0030
单位净值 [2025-12-30]
0.7714
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:0.59%
  • 最近一季:-6.58%
  • 最近半年:6.80%
  • 今年以来:6.17%
  • 最近一年:13.59%
  • 最近两年:25.35%
  • 最近三年:24.18%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2021-12-09
  • 基金经理:牛志冬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.68亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002027 分众传媒 6.79% 55.78 449.59 7.20% 4.46 (8.69%)
2 002558 巨人网络 6.47% 9.48 428.15 6.86% 9.48 (100.00%)
3 601888 中国中免 4.15% 3.83 274.37 4.40% -1.07 (-21.82%)
4 300002 神州泰岳 4.10% 19.01 271.27 4.35% -1.83 (-8.78%)
5 002624 完美世界 4.01% 13.85 265.37 4.25% 13.85 (100.00%)
6 002517 恺英网络 3.87% 9.12 256.22 4.11% -3.22 (-26.08%)
7 603444 吉比特 3.78% 0.44 249.92 4.00% 0.44 (100.00%)
8 300251 光线传媒 3.56% 12.17 235.73 3.78% 1.29 (11.86%)
9 300418 昆仑万维 3.43% 4.67 226.76 3.63% -0.22 (-4.50%)
10 002555 三七互娱 3.17% 9.66 209.70 3.36% -3.06 (-24.06%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002027 分众传媒 6.33% 51.32 374.64 6.70% 0.00 (新增)
2 601888 中国中免 5.05% 4.90 298.97 5.35% 0.00 (新增)
3 689009 九号公司 4.97% 4.97 294.22 5.27% 0.00 (新增)
4 300002 神州泰岳 4.16% 20.84 245.91 4.40% 0.00 (新增)
5 002517 恺英网络 4.03% 12.34 238.37 4.27% 0.00 (新增)
6 300251 光线传媒 3.73% 10.88 220.54 3.95% 0.00 (新增)
7 002555 三七互娱 3.72% 12.72 219.91 3.94% 0.00 (新增)
8 002739 万达电影 3.25% 16.82 192.31 3.44% 0.00 (新增)
9 300418 昆仑万维 2.78% 4.89 164.35 2.94% 0.00 (新增)
10 603533 掌阅科技 2.52% 6.68 149.03 2.67% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002027 分众传媒 7.35% 60.29 423.24 7.78% -4.89 (-7.50%)
2 601888 中国中免 4.76% 4.55 274.13 5.04% -0.72 (-13.65%)
3 300002 神州泰岳 4.34% 18.91 249.99 4.60% -3.53 (-15.73%)
4 300413 芒果超媒 3.96% 8.25 228.11 4.19% 8.25 (100.00%)
5 002558 巨人网络 3.62% 14.81 208.48 3.83% -3.06 (-17.13%)
6 002739 万达电影 3.33% 16.91 191.65 3.52% -2.32 (-12.06%)
7 002517 恺英网络 3.19% 11.44 183.80 3.38% -8.94 (-43.86%)
8 002624 完美世界 3.17% 15.91 182.49 3.35% 15.91 (100.00%)
9 689009 九号公司 3.12% 2.75 179.59 3.30% -3.27 (-54.25%)
10 300182 捷成股份 2.98% 30.19 171.48 3.15% -4.18 (-12.16%)
显示全部持仓明细>>