摩根健康品质生活混合C
(015346)公募混合型
2.6836
-2.55%-0.0703
单位净值 [2026-07-10]
2.6836
累计净值 [2026-07-10]
2.6466
-1.38%
净值估算 [2026-07-13 15:00]
- 最近一月:-4.32%
- 最近一季:-11.66%
- 最近半年:-16.89%
- 今年以来:-16.27%
- 最近一年:-10.59%
- 最近两年:-10.05%
- 最近三年:-25.31%
- 成立以来:-27.34%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6836 | 2.6836 | -2.55% |
| 2026-07-09 | 2.7539 | 2.7539 | +2.20% |
| 2026-07-08 | 2.6947 | 2.6947 | +1.20% |
| 2026-07-07 | 2.6627 | 2.6627 | -0.46% |
| 2026-07-06 | 2.6749 | 2.6749 | +0.87% |
| 2026-07-03 | 2.6519 | 2.6519 | +0.04% |
| 2026-07-02 | 2.6508 | 2.6508 | +0.15% |
| 2026-07-01 | 2.6469 | 2.6469 | +1.04% |
| 2026-06-30 | 2.6197 | 2.6197 | -0.46% |
| 2026-06-29 | 2.6318 | 2.6318 | +2.58% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根健康品质生活混合C | 1.20% | -4.32% | -11.66% | -16.89% | -10.59% | -16.27% |
| 同类型排名 | 577/10048 | 8187/10048 | 8181/10048 | 8137/10048 | 7873/10048 | 8388/10048 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
