中欧国证2000指数增强C

(018664)公募股票型指数型
1.3417 -0.18%-0.0024
单位净值 [2025-12-30]
1.3417
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:2.49%
  • 最近一季:1.05%
  • 最近半年:16.27%
  • 今年以来:37.01%
  • 最近一年:28.63%
  • 最近两年:41.19%
  • 最近三年:0.00%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2023-07-18
  • 基金经理:宋婷 钱亚婷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.07亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧国证2000指数增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002345 潮宏基 0.37% 2.75 39.30 0.41% 2.75 (100.00%)
2 300420 五洋自控 0.33% 8.58 35.01 0.37% 8.58 (100.00%)
3 300499 高澜股份 0.31% 1.00 32.52 0.34% 1.00 (100.00%)
4 300648 星云股份 0.31% 0.74 33.08 0.35% 0.74 (100.00%)
5 002708 光洋股份 0.30% 2.30 32.09 0.34% 2.30 (100.00%)
6 002801 微光股份 0.29% 0.84 30.38 0.32% 0.84 (100.00%)
7 603306 华懋科技 0.29% 0.55 30.83 0.32% 0.55 (100.00%)
8 688382 益方生物 0.29% 1.00 31.11 0.33% 1.00 (100.00%)
9 688166 博瑞医药 0.28% 0.50 29.90 0.31% 0.50 (100.00%)
10 002284 亚太股份 0.28% 2.28 29.73 0.31% 2.28 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300226 上海钢联 0.65% 3.22 73.54 0.69% 0.00 (新增)
2 601609 金田股份 0.45% 7.30 51.17 0.48% 0.00 (新增)
3 600595 中孚实业 0.45% 11.58 50.72 0.47% 0.00 (新增)
4 601096 宏盛华源 0.43% 11.71 48.48 0.45% 0.00 (新增)
5 600864 哈投股份 0.43% 8.13 48.54 0.45% 0.00 (新增)
6 300232 洲明科技 0.43% 6.77 49.01 0.46% 0.00 (新增)
7 300978 东箭科技 0.43% 4.37 48.77 0.46% 0.00 (新增)
8 600179 安通控股 0.43% 17.79 49.10 0.46% 0.00 (新增)
9 002491 通鼎互联 0.42% 8.43 47.88 0.45% 0.00 (新增)
10 300241 瑞丰光电 0.42% 8.42 47.99 0.45% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300226 上海钢联 0.46% 2.67 60.37 0.51% 2.67 (100.00%)
2 300259 新天科技 0.40% 14.94 52.30 0.44% 14.94 (100.00%)
3 000030 富奥股份 0.39% 8.82 51.33 0.43% 8.82 (100.00%)
4 603169 兰石重装 0.37% 6.64 49.14 0.42% 6.64 (100.00%)
5 601369 陕鼓动力 0.37% 5.58 49.05 0.42% 5.58 (100.00%)
6 300578 会畅通讯 0.37% 2.52 48.33 0.41% 2.52 (100.00%)
7 002421 达实智能 0.36% 12.97 46.82 0.40% 12.97 (100.00%)
8 000551 创元科技 0.36% 3.81 47.59 0.40% 3.81 (100.00%)
9 300079 数码视讯 0.36% 8.80 47.26 0.40% 8.80 (100.00%)
10 002546 新联电子 0.36% 9.83 47.09 0.40% -18.23 (-64.97%)
显示全部持仓明细>>