泉果嘉源三年持有期混合A
(019624)公募混合型
1.2940
1.06%+0.0137
单位净值 [2025-09-22]
1.3240
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月:7.70%
- 最近一季:18.13%
- 最近半年:14.84%
- 今年以来:21.17%
- 最近一年:36.55%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:33.01%
- 成立日期:2023-12-05
- 基金经理:钱思佳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泉果
现任基金经理
钱思佳 上任时间:2023-12-05
钱思佳:东方证券资产管理有限公司投资经理,上海交通大学经济学硕士,证券从业6年,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,东方证券资产管理有限公司研究员。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 东方红明睿4号 | 股票型 | 2014-09-24 | 2018-10-18 | 177.23% | 10.91% | -7.54% | 29.96% |
| 东方红明睿2号 | 股票型 | 2014-09-25 | 2018-10-18 | 171.91% | 9.30% | -9.07% | 27.70% |
| 东方红领先趋势 | 混合型 | 2015-01-13 | 2018-10-18 | 96.34% | -20.68% | -34.74% | -11.25% |
| 东方红稳健成长 | 股票型 | 2015-01-13 | 2018-01-23 | 143.97% | 8.42% | 2.02% | 23.42% |
| 东证资管汉得信息1号 | 混合型 | 2015-03-05 | 2019-01-18 | -42.71% | -21.95% | -35.90% | -11.88% |
| 东证资管汉得信息1号优先级 | 混合型 | 2015-03-05 | 2019-01-18 | 18.65% | -21.95% | -35.90% | -11.88% |
| 东证资管汉得信息1号普通级 | 混合型 | 2015-03-05 | 2019-01-18 | -61.39% | -21.95% | -35.90% | -11.88% |
| 东方红新公益 | 混合型 | 2015-04-01 | 2018-10-18 | 52.07% | -31.65% | -44.04% | -23.03% |
| 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 混合型 | 2016-07-12 | 2018-08-13 | 57.18% | -6.66% | -16.81% | 6.30% |
| 东方红阳光1号 | 混合型 | 2017-10-16 | 2019-01-17 | -12.82% | -24.19% | -33.85% | -20.21% |
| 东方红明远1号 | 混合型 | 2017-12-08 | 2018-10-18 | -19.36% | -21.71% | -31.81% | -21.48% |
| 东方红启元三年持有混合B | 混合型 | 2019-09-26 | 2022-10-22 | 14.50% | 2.69% | 13.38% | -3.00% |
| 东方红7号 | 股票型 | 2019-09-26 | 2022-10-22 | -25.57% | 2.69% | 13.38% | -3.00% |
| 东方红恒阳五年定开混合 | 混合型 | 2020-02-13 | 2022-10-22 | 4.97% | 3.70% | 0.22% | -5.76% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||