富国洞见价值股票A

(019941)公募股票型
1.513 -0.40%-0.0060
单位净值 [2025-12-30]
1.513
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:1.08%
  • 最近一季:-8.71%
  • 最近半年:28.26%
  • 今年以来:51.30%
  • 最近一年:37.85%
  • 最近两年:50.46%
  • 最近三年:0.00%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2023-12-25
  • 基金经理:白冰洋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.94亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.93亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国洞见价值股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603659 璞泰来 7.28% 231.41 7155.24 8.08% -83.79 (-26.58%)
2 601138 工业富联 6.57% 97.87 6460.40 7.29% 97.87 (100.00%)
3 002558 巨人网络 6.23% 135.45 6119.63 6.91% -32.25 (-19.23%)
4 00981 中芯国际 5.71% 77.30 5614.30 6.34% -64.95 (-45.66%)
5 09988 阿里巴巴-W 4.89% 29.76 4809.22 5.43% -9.75 (-24.68%)
6 02208 金风科技 4.85% 372.70 4763.11 5.38% 372.70 (100.00%)
7 00700 腾讯控股 4.58% 7.43 4497.45 5.08% -3.87 (-34.25%)
8 300014 亿纬锂能 4.46% 48.11 4378.01 4.94% 48.11 (100.00%)
9 06963 阳光保险 4.34% 1216.05 4268.34 4.82% 1216.05 (100.00%)
10 601615 明阳智能 4.22% 256.34 4142.45 4.68% -40.91 (-13.76%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603659 璞泰来 8.12% 315.20 5919.50 8.69% 0.00 (新增)
2 00981 中芯国际 7.95% 142.25 5798.11 8.51% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 7.11% 11.30 5183.42 7.61% 0.00 (新增)
4 002244 滨江集团 5.58% 417.19 4067.60 5.97% 0.00 (新增)
5 09988 阿里巴巴-W 5.43% 39.51 3956.14 5.81% 0.00 (新增)
6 002558 巨人网络 5.42% 167.70 3949.34 5.80% 0.00 (新增)
7 601615 明阳智能 4.68% 297.25 3415.40 5.01% 0.00 (新增)
8 300207 欣旺达 4.17% 151.60 3041.10 4.46% 0.00 (新增)
9 603507 振江股份 4.06% 118.02 2959.94 4.34% 0.00 (新增)
10 000951 中国重汽 3.86% 160.13 2815.09 4.13% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 8.65% 54.07 6386.75 9.33% -1.20 (-2.17%)
2 300207 欣旺达 8.17% 272.18 6031.51 8.81% 272.18 (100.00%)
3 00981 中芯国际 7.50% 130.15 5536.58 8.09% 44.60 (52.13%)
4 603659 璞泰来 7.03% 282.74 5191.15 7.58% 282.74 (100.00%)
5 00700 腾讯控股 6.85% 11.03 5058.91 7.39% 5.35 (94.19%)
6 00992 联想集团 5.24% 400.20 3869.93 5.65% 38.80 (10.74%)
7 000951 中国重汽 4.69% 171.42 3459.26 5.05% 171.42 (100.00%)
8 601615 明阳智能 4.67% 316.67 3445.37 5.03% 316.67 (100.00%)
9 601231 环旭电子 4.29% 181.48 3165.01 4.62% 48.69 (36.67%)
10 603507 振江股份 4.10% 126.92 3024.50 4.42% 19.52 (18.18%)
显示全部持仓明细>>