富国洞见价值股票A

(019941)公募股票型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 605117 德业股份 6.85% 59.48 7819.02 0.07% -34.66 (-58.27%)
2 603806 福斯特 5.74% 373.59 6556.46 0.14% -22.29 (-5.97%)
3 688012 中微公司 5.09% 18.97 5812.52 0.03% 9.71 (51.21%)
4 00981 中芯国际 4.79% 122.20 5470.89 0.02% 44.90 (36.74%)
5 603659 璞泰来 4.71% 168.27 5381.32 0.08% -71.09 (-42.25%)
6 601615 明阳智能 3.50% 235.90 4003.22 0.10% 6.86 (2.91%)
7 002555 三七互娱 3.49% 185.99 3982.05 0.12% 新增
8 002531 天顺风能 3.40% 348.59 3879.81 0.20% 新增
9 002244 滨江集团 3.39% 396.81 3872.84 0.14% 81.92 (20.64%)
10 300014 亿纬锂能 3.14% 57.62 3585.69 0.03% 7.47 (12.96%)
显示全部持仓明细>>