华安医药生物股票发起式A

(022690)公募股票型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01530 三生制药 7.12% 380.20 7600.19 0.15% 0.00 (0.00%)
2 603259 药明康德 6.56% 71.36 7000.15 0.03% -12.99 (-18.20%)
3 01801 信达生物 6.25% 88.95 6667.91 0.05% 7.15 (8.04%)
4 600276 恒瑞医药 6.24% 120.55 6656.67 0.02% 38.42 (31.87%)
5 300765 新诺威 5.90% 198.33 6298.96 0.14% 70.40 (35.50%)
6 688331 荣昌生物 5.83% 48.32 6222.44 0.30% 12.54 (25.95%)
7 09926 康方生物 5.78% 53.70 6173.36 0.06% -34.50 (-64.25%)
8 06990 科伦博泰生物 5.44% 14.29 5803.98 0.09% 0.00 (0.00%)
9 688266 泽璟制药 4.88% 52.69 5205.45 0.20% 5.18 (9.82%)
10 02268 药明合联 4.69% 97.35 5002.59 0.08% -14.65 (-15.05%)
显示全部持仓明细>>