银华品质消费股票C

(023948)权益主动型公募股票型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.52% 3.50 5071.38 0.00% 新增
2 002714 牧原股份 7.73% 98.75 4118.67 0.03% -36.37 (-36.83%)
3 09988 阿里巴巴-W 6.75% 34.21 3594.48 0.00% 0.51 (1.49%)
4 00700 腾讯控股 5.69% 7.09 3029.90 0.00% -2.16 (-30.47%)
5 09992 泡泡玛特 5.26% 22.08 2799.56 0.02% -18.36 (-83.15%)
6 01318 毛戈平 5.00% 40.01 2663.64 0.08% -8.86 (-22.14%)
7 300972 万辰集团 3.91% 11.41 2082.32 0.07% 9.03 (79.14%)
8 000333 美的集团 3.12% 21.74 1659.85 0.00% 新增
9 600054 黄山旅游 2.85% 116.83 1518.85 0.23% 新增
10 000568 泸州老窖 2.72% 13.83 1447.31 0.01% -22.59 (-163.42%)
显示全部持仓明细>>