方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C

(024603)公募股票型指数型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 0.07% 0.39 14.75 0.00% -0.27 (-69.23%)
2 600938 中国海油 0.07% 0.35 14.00 0.00% -0.69 (-197.14%)
3 600104 上汽集团 0.06% 0.86 12.55 0.00% -0.90 (-104.65%)
4 601728 中国电信 0.06% 2.00 11.34 0.00% 新增
5 601919 中远海控 0.03% 0.39 5.85 0.00% -0.51 (-130.77%)
6 002714 牧原股份 0.03% 0.13 5.42 0.00% -0.12 (-92.31%)
7 000100 TCL科技 0.03% 1.25 5.34 0.00% -1.20 (-96.00%)
8 601633 长城汽车 0.02% 0.21 4.33 0.00% -0.25 (-119.05%)
9 601600 中国铝业 0.02% 0.41 4.67 0.00% -0.53 (-129.27%)
10 601877 正泰电器 0.02% 0.13 4.24 0.00% -0.20 (-153.85%)
显示全部持仓明细>>