国投瑞银中证港股通科技指数发起式C
(024848)公募权益被动型股票型- 最近一月:1.81%
- 最近一季:1.75%
- 最近半年:-8.70%
- 今年以来:-10.36%
- 最近一年:-17.15%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-18.00%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8200 | 0.8200 | +0.94% |
| 2026-08-20 | 0.8124 | 0.8124 | +0.71% |
| 2026-08-19 | 0.8067 | 0.8067 | -1.09% |
| 2026-08-18 | 0.8156 | 0.8156 | -0.26% |
| 2026-08-17 | 0.8177 | 0.8177 | +1.78% |
| 2026-08-14 | 0.8034 | 0.8034 | -1.37% |
| 2026-08-13 | 0.8146 | 0.8146 | +0.18% |
| 2026-08-12 | 0.8131 | 0.8131 | -0.40% |
| 2026-08-11 | 0.8164 | 0.8164 | -1.57% |
| 2026-08-10 | 0.8294 | 0.8294 | +1.31% |
跟踪标的:中证港股通科技指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至:2026-03-31
更新日期:2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 2.07% | 1.81% | 1.75% | -8.70% | -17.15% | -10.36% |
| 同类型排名 | 599/6699 | 2363/6699 | 954/6699 | 4356/6699 | 4767/6699 | 4896/6699 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |

刘扬 上任时间:2025-08-12
刘扬女士:中国籍,澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2015年3月转入国际业务部任投资经理,2017年12月转入研究部任高级研究员,2017年12月25日至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2019年9月转入国际业务部,2019年10月8日注册为国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金的拟任基金经理。2020年03月12日正式担任国 展开∨ 收起∧

钱瀚 上任时间:2025-08-12
钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧