华安国证生物医药ETF

(159508)公募股票型指数型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 10.85% 5.18 508.16 0.00% 0.85 (16.41%)
2 600196 复星医药 6.44% 11.33 301.78 0.01% 1.83 (16.15%)
3 300347 泰格医药 5.40% 4.70 253.11 0.01% 0.76 (16.16%)
4 002252 上海莱士 5.32% 42.80 249.10 0.01% 6.97 (16.29%)
5 300759 康龙化成 5.02% 8.41 235.24 0.01% 1.37 (16.30%)
6 000661 长春高新 4.93% 2.69 230.99 0.01% 0.43 (15.99%)
7 002821 凯莱英 4.33% 1.83 202.71 0.01% 0.29 (15.85%)
8 603087 甘李药业 4.29% 3.14 200.96 0.01% 0.52 (16.56%)
9 688331 荣昌生物 4.19% 1.52 196.21 0.01% 0.24 (15.75%)
10 688506 百利天恒 3.80% 0.64 177.92 0.00% 0.12 (18.75%)
显示全部持仓明细>>