华安中证数字经济主题ETF

(159658)公募ETF指数型
0.8679 -1.50%-0.0130
单位净值 [2024-05-15]
0.8679
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:-0.10%
  • 最近一季:3.58%
  • 最近半年:-16.92%
  • 今年以来:-10.83%
  • 最近一年:-22.97%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2022-09-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.05亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安中证数字经济主题ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300059 东方财富 8.60% 190.97 2681.19 8.68% 20.56 (10.77%)
2 300124 汇川技术 6.51% 32.13 2028.63 6.57% 7.12 (22.16%)
3 002415 海康威视 6.26% 56.22 1951.81 6.32% -6.68 (-11.88%)
4 688981 中芯国际 5.05% 29.71 1575.37 5.10% 3.42 (11.49%)
5 002230 科大讯飞 4.15% 27.87 1292.61 4.19% 3.00 (10.76%)
6 603501 韦尔股份 3.75% 10.96 1170.02 3.79% -0.16 (-1.46%)
7 688111 金山办公 3.53% 3.49 1102.12 3.57% 0.98 (28.17%)
8 688012 中微公司 3.21% 6.52 1001.12 3.24% 0.71 (10.95%)
9 688041 海光信息 3.19% 14.03 995.64 3.22% 新增
10 002371 北方华创 3.14% 3.99 980.38 3.17% 0.44 (11.03%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300059 东方财富 7.97% 170.41 2419.79 8.09% 121.22 (71.13%)
2 002415 海康威视 6.86% 62.90 2082.48 6.96% 38.36 (60.99%)
3 002230 科大讯飞 5.56% 24.87 1690.17 5.65% 15.20 (61.12%)
4 300124 汇川技术 5.29% 25.01 1605.83 5.37% 15.32 (61.26%)
5 688981 中芯国际 4.37% 26.30 1328.56 4.44% 新增
6 688111 金山办公 3.89% 2.50 1182.20 3.95% 1.57 (62.52%)
7 002371 北方华创 3.71% 3.55 1127.66 3.77% 2.17 (61.13%)
8 603501 韦尔股份 3.59% 11.12 1090.65 3.65% 7.42 (66.70%)
9 000938 紫光股份 3.22% 30.71 978.11 3.27% 新增
10 603986 兆易创新 3.13% 8.96 952.00 3.18% 5.49 (61.27%)
显示全部持仓明细>>