银华中证消费电子主题ETF

(159769)公募ETF指数型
0.6760 0.87%+0.0059
单位净值 [2024-05-17]
0.6760
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:4.53%
  • 最近一季:10.01%
  • 最近半年:-8.67%
  • 今年以来:-5.59%
  • 最近一年:-9.79%
  • 最近两年:-14.14%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-32.40%
  • 成立日期:2022-02-18
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
实时情况
银华中证消费电子主题ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 10.20% 11.33 390.22 10.44% 0.92 (8.12%)
2 000725 京东方A 8.64% 84.74 330.49 8.84% 6.58 (7.76%)
3 688981 中芯国际 6.20% 4.47 237.21 6.35% 0.40 (8.94%)
4 603501 韦尔股份 4.59% 1.65 175.75 4.70% -0.08 (-4.58%)
5 603986 兆易创新 3.65% 1.51 139.51 3.73% 0.12 (7.95%)
6 601138 工业富联 3.55% 8.98 135.78 3.63% 0.71 (7.91%)
7 688008 澜起科技 3.16% 2.06 121.09 3.24% 0.40 (19.58%)
8 300782 卓胜微 3.13% 0.85 119.77 3.21% 0.08 (9.42%)
9 300014 亿纬锂能 3.05% 2.77 116.89 3.13% 0.20 (7.22%)
10 002241 歌尔股份 2.92% 5.31 111.56 2.99% 0.33 (6.21%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 8.96% 10.41 337.71 9.23% -1.66 (-15.95%)
2 000725 京东方A 8.48% 78.16 319.67 8.74% -12.93 (-16.54%)
3 601138 工业富联 5.53% 8.27 208.40 5.69% -1.38 (-16.69%)
4 688981 中芯国际 5.46% 4.07 205.81 5.62% -0.68 (-16.69%)
5 603501 韦尔股份 4.48% 1.72 168.87 4.61% 0.00 (0.00%)
6 300014 亿纬锂能 4.13% 2.57 155.49 4.25% -0.41 (-15.95%)
7 603986 兆易创新 3.92% 1.39 147.69 4.04% -0.23 (-16.55%)
8 002049 紫光国微 3.50% 1.41 131.79 3.60% -0.24 (-16.98%)
9 688036 传音控股 2.60% 0.67 98.11 2.68% -0.10 (-15.61%)
10 688008 澜起科技 2.53% 1.66 95.16 2.60% -0.28 (-16.68%)
显示全部持仓明细>>