天弘国证生物医药ETF

(159859)公募ETF指数型
0.3854 -0.62%-0.0024
单位净值 [2025-12-30]
0.3854
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:-3.19%
  • 最近一季:-13.95%
  • 最近半年:4.44%
  • 今年以来:-61.46%
  • 最近一年:4.30%
  • 最近两年:-18.43%
  • 最近三年:-35.00%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2021-06-24
  • 基金经理:贺雨轩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:70.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:31.91亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
实时情况
天弘国证生物医药ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 14.33% 404.28 45291.49 14.36% -103.70 (-20.41%)
2 000661 长春高新 6.21% 151.05 19636.21 6.22% -37.70 (-19.98%)
3 600196 复星医药 6.02% 638.24 19045.08 6.04% -159.26 (-19.97%)
4 300759 康龙化成 5.35% 472.97 16908.56 5.36% -118.36 (-20.02%)
5 002252 上海莱士 5.19% 2453.23 16412.08 5.20% -613.42 (-20.00%)
6 300347 泰格医药 4.85% 264.22 15324.67 4.86% -66.16 (-20.02%)
7 688506 百利天恒 4.59% 38.64 14503.43 4.60% -9.60 (-19.91%)
8 603087 甘李药业 4.14% 172.28 13076.05 4.14% 172.28 (100.00%)
9 300896 爱美客 3.95% 68.82 12493.54 3.96% -17.19 (-19.99%)
10 300122 智飞生物 3.73% 567.27 11776.54 3.73% -142.09 (-20.03%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 10.82% 507.98 35330.01 10.84% 0.00 (新增)
2 002252 上海莱士 6.45% 3066.65 21067.85 6.46% 0.00 (新增)
3 600196 复星医药 6.13% 797.50 20009.28 6.14% 0.00 (新增)
4 000661 长春高新 5.73% 188.75 18720.36 5.74% 0.00 (新增)
5 300347 泰格医药 5.39% 330.38 17615.63 5.40% 0.00 (新增)
6 300896 爱美客 4.60% 86.01 15034.76 4.61% 0.00 (新增)
7 300759 康龙化成 4.44% 591.32 14511.06 4.45% 0.00 (新增)
8 688506 百利天恒 4.37% 48.25 14287.46 4.38% 0.00 (新增)
9 300122 智飞生物 4.25% 709.36 13896.41 4.26% 0.00 (新增)
10 603392 万泰生物 4.06% 217.55 13270.71 4.07% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 12.37% 619.87 41729.51 12.39% 31.78 (5.40%)
2 002252 上海莱士 6.35% 3122.52 21420.48 6.36% 345.31 (12.43%)
3 600196 复星医药 6.33% 860.17 21358.02 6.34% 44.68 (5.48%)
4 000661 长春高新 5.93% 204.52 20002.33 5.94% 10.72 (5.53%)
5 300122 智飞生物 5.50% 764.57 18556.18 5.51% 40.19 (5.55%)
6 300347 泰格医药 5.41% 359.06 18243.97 5.42% 18.91 (5.56%)
7 300759 康龙化成 4.94% 618.68 16654.91 4.95% 26.48 (4.47%)
8 300896 爱美客 4.93% 92.71 16636.50 4.94% 4.46 (5.05%)
9 603392 万泰生物 4.46% 235.04 15059.18 4.47% 11.65 (5.22%)
10 600161 天坛生物 4.23% 703.72 14271.40 4.24% 36.11 (5.41%)
显示全部持仓明细>>