摩根双息平衡混合A

(373010)公募混合型
0.8310 0.17%+0.0014
单位净值 [2025-04-25]
2.9323
累计净值 [2025-04-25]
       
净值估算 [2025-04-25   ]
  • 最近一月:-0.47%
  • 最近一季:1.14%
  • 最近半年:0.17%
  • 今年以来:-1.27%
  • 最近一年:-1.28%
  • 最近两年:1.85%
  • 最近三年:1.44%
  • 成立以来:269.63%
  • 成立日期:2006-04-26
  • 基金经理:梁鹏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.08亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:摩根
实时情况
摩根双息平衡混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601288 农业银行 3.13% 468.93 2504.09 4.59% -3.40 (-0.72%)
2 600019 宝钢股份 3.05% 348.48 2439.37 4.47% 348.48 (100.00%)
3 601088 中国神华 2.99% 54.90 2386.94 4.37% -2.01 (-3.53%)
4 000932 华菱钢铁 2.97% 567.69 2372.94 4.35% 567.69 (100.00%)
5 002541 鸿路钢构 2.96% 131.96 2366.08 4.34% 131.96 (100.00%)
6 600585 海螺水泥 2.96% 99.45 2364.96 4.33% 99.45 (100.00%)
7 601225 陕西煤业 2.96% 101.57 2362.46 4.33% 8.69 (9.36%)
8 601668 中国建筑 2.91% 387.14 2322.84 4.26% 387.14 (100.00%)
9 601601 中国太保 2.81% 65.94 2247.36 4.12% -8.17 (-11.02%)
10 601328 交通银行 2.80% 287.85 2236.63 4.10% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601601 中国太保 3.54% 74.11 2897.70 5.30% 74.11 (100.00%)
2 601225 陕西煤业 3.13% 92.87 2561.43 4.69% 5.47 (6.26%)
3 601088 中国神华 3.03% 56.90 2481.03 4.54% 0.71 (1.26%)
4 601288 农业银行 2.77% 472.34 2267.21 4.15% -53.16 (-10.12%)
5 601988 中国银行 2.76% 452.78 2263.91 4.14% 452.78 (100.00%)
6 601328 交通银行 2.60% 287.85 2130.12 3.90% -12.54 (-4.17%)
7 600674 川投能源 2.50% 108.47 2044.66 3.74% 108.47 (100.00%)
8 601009 南京银行 2.23% 167.24 1831.28 3.35% 167.24 (100.00%)
9 600188 兖矿能源 2.22% 108.71 1815.48 3.32% 108.71 (100.00%)
10 601628 中国人寿 2.15% 40.00 1760.00 3.22% 40.00 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601088 中国神华 2.92% 56.20 2493.52 4.16% 新增
2 601288 农业银行 2.68% 525.49 2291.15 3.82% -46.10 (-8.77%)
3 600873 梅花生物 2.64% 225.15 2255.98 3.76% 新增
4 000830 鲁西化工 2.63% 194.25 2251.33 3.75% 新增
5 601225 陕西煤业 2.63% 87.40 2252.32 3.76% 新增
6 601328 交通银行 2.62% 300.39 2243.91 3.74% -89.19 (-29.69%)
7 600398 海澜之家 2.61% 241.16 2228.31 3.72% -51.69 (-21.43%)
8 601233 桐昆股份 2.61% 139.67 2229.11 3.72% 新增
9 600177 雅戈尔 2.56% 306.79 2184.36 3.64% -31.76 (-10.35%)
10 600755 厦门国贸 2.55% 303.52 2176.20 3.63% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600398 海澜之家 3.29% 292.85 2635.65 4.43% -37.93 (-12.95%)
2 000651 格力电器 3.11% 63.30 2488.32 4.18% 30.85 (48.74%)
3 600919 江苏银行 3.09% 313.52 2476.81 4.16% 新增
4 601328 交通银行 3.08% 389.58 2469.94 4.15% 39.21 (10.06%)
5 600048 保利发展 3.03% 265.69 2425.75 4.07% 新增
6 600350 山东高速 3.03% 283.48 2426.57 4.07% 新增
7 601288 农业银行 3.02% 571.59 2417.83 4.06% -95.43 (-16.70%)
8 601988 中国银行 3.01% 547.60 2409.45 4.05% -54.08 (-9.88%)
9 600177 雅戈尔 3.00% 338.55 2400.32 4.03% 新增
10 600028 中国石化 2.98% 373.90 2389.22 4.01% 134.77 (36.04%)
显示全部持仓明细>>