华夏沪港通恒生ETF

(513660)公募ETF指数型
2.2291 -0.01%-0.0002
单位净值 [2024-05-15]
1.1573
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-15   ]
  • 最近一月:14.80%
  • 最近一季:21.37%
  • 最近半年:5.40%
  • 今年以来:13.70%
  • 最近一年:0.79%
  • 最近两年:6.97%
  • 最近三年:-15.70%
  • 成立以来:15.73%
  • 成立日期:2014-12-23
  • 基金经理:李俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:21.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:46.98亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏沪港通恒生ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00005 汇丰控股 9.70% 778.10 44423.15 9.79% 63.04 (8.10%)
2 00700 腾讯控股 9.08% 156.24 41570.18 9.16% 5.59 (3.58%)
3 01299 友邦保险 7.53% 559.26 34488.60 7.60% 51.82 (9.27%)
4 03690 美团-W 5.50% 339.61 25205.95 5.55% 20.23 (5.96%)
5 00941 中国移动 5.06% 394.65 23175.05 5.11% 41.95 (10.63%)
6 00939 建设银行 4.79% 5210.00 21954.54 4.84% 214.60 (4.12%)
7 00388 香港交易所 2.99% 56.36 13687.98 3.02% 4.97 (8.82%)
8 01211 比亚迪股份 2.80% 65.95 12813.66 2.82% 2.50 (3.79%)
9 01398 工商银行 2.67% 3531.30 12224.51 2.69% 124.00 (3.51%)
10 01810 小米集团-W 2.62% 848.82 11999.80 2.64% -141.30 (-16.65%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.85% 150.65 46058.01 9.95% 51.29 (34.05%)
2 00005 汇丰控股 8.60% 715.06 40215.50 8.69% 183.44 (25.65%)
3 01299 友邦保险 7.91% 507.44 37006.90 7.99% 161.70 (31.87%)
4 03690 美团-W 7.70% 319.38 36013.15 7.78% 143.00 (44.77%)
5 00939 建设银行 4.99% 4995.40 23350.69 5.04% 1754.80 (35.13%)
6 00941 中国移动 4.45% 352.70 20827.93 4.50% 165.45 (46.91%)
7 01211 比亚迪股份 3.13% 63.45 14624.91 3.16% 24.20 (38.14%)
8 00388 香港交易所 2.99% 51.39 13986.74 3.02% 19.17 (37.30%)
9 01398 工商银行 2.81% 3407.30 13131.31 2.84% 1166.30 (34.23%)
10 02318 中国平安 2.79% 283.70 13039.05 2.82% 97.55 (34.38%)
显示全部持仓明细>>