富国中证全指家用电器ETF

(561120)公募股票型指数型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 15.22% 13.93 1063.56 0.00% -3.22 (-23.12%)
2 000651 格力电器 15.14% 27.98 1058.20 0.01% -6.52 (-23.30%)
3 002050 三花智控 11.72% 19.26 819.13 0.01% -4.49 (-23.31%)
4 600690 海尔智家 9.87% 32.27 690.04 0.01% -7.52 (-23.30%)
5 002851 麦格米特 4.87% 3.50 340.20 0.01% -1.16 (-33.14%)
6 600839 四川长虹 3.94% 31.77 275.45 0.01% -7.40 (-23.29%)
7 688169 石头科技 3.07% 1.79 214.38 0.01% -0.40 (-22.36%)
8 002429 兆驰股份 2.64% 19.47 184.19 0.00% -4.54 (-23.32%)
9 600060 海信视像 2.16% 6.74 150.71 0.01% -1.56 (-23.15%)
10 300342 天银机电 2.14% 2.93 149.56 0.01% -0.68 (-23.22%)
显示全部持仓明细>>