华夏上证科创板综合ETF

(589000)权益被动型公募股票型指数型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688041 海光信息 4.96% 31.75 6675.10 0.01% -2.98 (-9.40%)
2 688256 寒武纪 4.22% 5.78 5680.66 0.01% -0.51 (-8.89%)
3 688795 摩尔线程 2.65% 6.39 3560.95 0.22% 6.27 (98.07%)
4 688802 沐曦股份 2.43% 5.45 3277.27 0.30% 5.37 (98.51%)
5 688012 中微公司 1.95% 8.55 2620.68 0.01% -1.10 (-12.91%)
6 688981 中芯国际 1.92% 27.46 2582.90 0.01% -2.42 (-8.80%)
7 688008 澜起科技 1.47% 15.75 1972.82 0.01% -1.34 (-8.53%)
8 688506 百利天恒 1.17% 5.65 1570.26 0.01% -0.51 (-9.08%)
9 688111 金山办公 1.10% 6.34 1481.12 0.01% -0.57 (-9.00%)
10 688521 芯原股份 1.09% 7.23 1461.96 0.01% -0.63 (-8.73%)
显示全部持仓明细>>