富国上证科创板200ETF

(589780)公募股票型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688048 长光华芯 2.33% 1.00 206.41 0.01% -0.25 (-25.41%)
2 688195 腾景科技 2.27% 0.75 201.82 0.01% -0.18 (-23.69%)
3 688167 炬光科技 2.12% 0.58 188.36 0.01% -0.19 (-32.70%)
4 688205 德科立 1.85% 0.89 164.35 0.01% -0.26 (-29.64%)
5 688627 精智达 1.56% 0.61 138.02 0.01% -0.18 (-28.93%)
6 688158 优刻得 1.34% 2.97 119.32 0.01% -0.80 (-26.80%)
7 688388 嘉元科技 1.29% 2.76 114.50 0.01% -0.72 (-26.13%)
8 688025 杰普特 1.29% 0.54 114.80 0.01% -0.13 (-23.56%)
9 688503 聚和材料 1.28% 1.37 113.55 0.01% -0.35 (-25.34%)
10 688372 伟测科技 1.22% 0.84 107.91 0.01% -0.25 (-29.46%)
显示全部持仓明细>>