长江资管乐享月月盈1号
(895831)集合理财债券型
1.0321
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.3486
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.50%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:0.52%
- 最近两年:2.95%
- 最近三年:6.46%
- 成立以来:41.93%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0321 | 1.3486 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0320 | 1.3485 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.0320 | 1.3485 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0320 | 1.3485 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0319 | 1.3484 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0318 | 1.3483 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0317 | 1.3482 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0317 | 1.3482 | +0.02% |
| 2026-06-29 | 1.0315 | 1.3480 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0314 | 1.3479 | +0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江资管乐享月月盈1号 | --- | 17.48% | 82.06% | 150.47% | --- | 165.47% |
| 同类型排名 | 1100/2519 | 845/2519 | 806/2519 | 887/2519 | 988/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
更多

肖媛 上任时间:2017-06-08
肖媛,1983年03月出生,澳大利亚新南威尔士大学金融硕士,2007年7月加入长江证券,先后在金融衍生产品部和资产管理总部从事衍生品研究和产品开发工作。 展开∨ 收起∧

张帆 上任时间:2021-11-24
张帆先生:华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司,曾任非信用研究员,长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理等职务。自2013年9月18日起担任长盛纯债债券型证券投资基金基金经理,自2013年12月9日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2014年6月27日起兼任长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2016年1月20日起兼任长盛同禧信用增利债券型证券投资 展开∨ 收起∧