东海证券沪港深资本增值1号
(A0D447)集合理财混合型
1.1094
-0.60%-0.0067
单位净值 [2026-08-24]
1.1094
累计净值 [2026-08-24]
- 最近一月:2.09%
- 最近一季:-7.66%
- 最近半年:-10.85%
- 今年以来:-5.36%
- 最近一年:2.99%
- 最近两年:20.38%
- 最近三年:18.07%
- 成立以来:10.92%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1094 | 1.1094 | -0.60% |
| 2026-08-21 | 1.1161 | 1.1161 | +0.04% |
| 2026-08-20 | 1.1157 | 1.1157 | +0.46% |
| 2026-08-19 | 1.1106 | 1.1106 | -1.31% |
| 2026-08-18 | 1.1253 | 1.1253 | -0.22% |
| 2026-08-06 | 1.1122 | 1.1122 | -0.81% |
| 2026-08-05 | 1.1213 | 1.1213 | +0.91% |
| 2026-08-04 | 1.1112 | 1.1112 | +0.22% |
| 2026-08-03 | 1.1088 | 1.1088 | +0.44% |
| 2026-07-31 | 1.1039 | 1.1039 | -0.19% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券沪港深资本增值1号 | --- | 208.89% | -765.77% | -1084.86% | --- | -535.74% |
| 同类型排名 | --- | 53/223 | 84/223 | 89/223 | 84/223 | --- |
| 四分位排名 | --- | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
