兴证资管玉麒麟10号
(AB5151)公募混合型
2.8077
0.89%+0.0247
单位净值 [2025-12-30]
2.8077
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月:6.67%
- 最近一季:-3.49%
- 最近半年:27.74%
- 今年以来:22.67%
- 最近一年:21.64%
- 最近两年:37.56%
- 最近三年:22.52%
- 成立以来:180.77%
- 成立日期:2015-06-24
- 基金经理:匡伟,刘刚
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2.8077 | 2.8077 | +0.89% |
| 2025-12-29 | 2.7830 | 2.7830 | -0.22% |
| 2025-12-26 | 2.7892 | 2.7892 | -0.13% |
| 2025-12-25 | 2.7928 | 2.7928 | +0.65% |
| 2025-12-24 | 2.7747 | 2.7747 | +1.44% |
| 2025-12-23 | 2.7354 | 2.7354 | -0.44% |
| 2025-12-22 | 2.7476 | 2.7476 | +2.15% |
| 2025-12-19 | 2.6899 | 2.6899 | +0.73% |
| 2025-12-18 | 2.6703 | 2.6703 | -1.09% |
| 2025-12-17 | 2.6998 | 2.6998 | +1.55% |
业绩分析
更新日期:2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管玉麒麟10号 | --- | 667.15% | -348.89% | 2774.47% | --- | 2266.59% |
| 混合型 | 2.44% | 4.11% | 1.45% | 11.33% | --- | 6.73% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
基金经理
更多
匡伟 上任时间:2018-07-06
匡伟先生:北京理工大学硕士,现管理玉麒麟、鑫享系列产品。 曾任天相投资医药分析师、万家基金医药分析师。 投资风格:拥有深厚的医药行业研究功底,深谙医药板块精髓,在医药投资领域有丰富经验与独到见解。 展开∨ 收起∧
刘刚 上任时间:2019-11-29
刘刚,兴证证券资产管理有限公司。 展开∨ 收起∧