安信瑞享债券分级B
(AD2029)集合理财债券型
阶段涨幅
更新日期:2021-11-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞享债券分级B | --- | 43.39% | 109.19% | 309.00% | --- | 496.98% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -0.34% | -1.33% | 1.02% | -0.24% | 5.18% | 1.37% |
| 深成指 | -0.82% | 1.60% | 0.87% | 0.89% | 6.74% | 0.75% |
| 沪深300 | -1.25% | -0.76% | -1.16% | -6.75% | -1.10% | -7.17% |
季度涨幅
| 季度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
年度涨幅
| 年度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||