东吴汇利5号B
(B82104)集合理财债券型
1.0578
-0.77%-0.0082
单位净值 [2017-08-11]
1.4778
累计净值 [2017-08-11]
- 最近一月:-4.50%
- 最近一季:-5.04%
- 最近半年:-3.94%
- 今年以来:-3.11%
- 最近一年:10.59%
- 最近两年:4.26%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.78%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-11 | 1.0578 | 1.4778 | -0.77% |
| 2017-08-04 | 1.0660 | 1.4860 | -1.22% |
| 2017-07-28 | 1.0792 | 1.4992 | -4.30% |
| 2017-07-21 | 1.1277 | 1.5477 | +0.50% |
| 2017-07-14 | 1.1221 | 1.5421 | +1.31% |
| 2017-07-07 | 1.1076 | 1.5276 | +3.80% |
| 2017-06-30 | 1.0671 | 1.4871 | -2.49% |
| 2017-06-23 | 1.0944 | 1.5144 | -0.98% |
| 2017-06-16 | 1.1052 | 1.5252 | +0.34% |
| 2017-06-09 | 1.1015 | 1.5215 | +0.32% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2017-08-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴汇利5号B | --- | -449.62% | -504.49% | -394.12% | --- | -310.52% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -1.64% | 0.17% | 4.80% | 0.37% | 6.86% | 3.38% |
| 深成指 | -0.67% | -1.68% | 5.27% | 1.03% | -0.96% | 1.12% |
| 沪深300 | -1.62% | -0.64% | 8.66% | 6.85% | 12.80% | 10.19% |
