信达创利1号次级
(C20038)集合理财债券型
1.1170
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-18]
2.2180
累计净值 [2021-06-18]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:2.48%
- 最近半年:3.33%
- 今年以来:3.33%
- 最近一年:25.93%
- 最近两年:58.89%
- 最近三年:57.10%
- 成立以来:155.92%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-18 | 1.1170 | 2.2180 | +0.00% |
| 2021-06-11 | 1.1170 | 2.2180 | -0.09% |
| 2021-06-04 | 1.1180 | 2.2190 | +0.00% |
| 2021-05-28 | 1.1180 | 2.2190 | +0.18% |
| 2021-05-21 | 1.1160 | 2.2170 | +0.18% |
| 2021-05-14 | 1.1140 | 2.2150 | +0.27% |
| 2021-05-07 | 1.1110 | 2.2120 | +0.09% |
| 2021-04-30 | 1.1100 | 2.2110 | +0.18% |
| 2021-04-23 | 1.1080 | 2.2090 | +4.23% |
| 2021-04-16 | 1.0630 | 2.1640 | +0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达创利1号次级 | --- | 26.93% | 247.71% | 333.02% | --- | 333.02% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -1.80% | -0.11% | 1.79% | 3.84% | 19.93% | 1.50% |
| 深成指 | -1.47% | 0.92% | 4.44% | 5.27% | 26.87% | 0.78% |
| 沪深300 | -2.34% | -1.64% | -0.76% | 2.05% | 26.16% | -2.09% |
