太平洋证券金玉福2号
(E61116)集合理财债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-02-27
- 基金经理:杨俊龙
- 产品类型:
- 管理公司:太平洋
现任基金经理
杨俊龙 上任时间:2020-02-25
杨俊龙:美国本特利大学金融学专业毕业,硕士,2014年加入太平洋证券资产管理总部至今,从业时间4年,曾任职交易员、交易主管等,任资产管理部投资主办。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 太平洋证券年鑫002号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-07-27 | 至今 | 9.84% | 0.30% | 0.49% | 7.18% |
| 太平洋证券金添利3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-08-29 | 至今 | 28.40% | 10.65% | 25.91% | 13.43% |
| 太平洋证券精选500指数增强FOF集合资产管理计划 | FOF | 2019-03-07 | 至今 | 0.66% | -0.72% | 14.27% | 3.84% |
| None | 债券型 | 2019-03-26 | 至今 | -0.86% | -7.09% | 7.98% | 2.21% |
| 太平洋证券年鑫001号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-03-26 | 至今 | -6.69% | -6.31% | -8.50% | -3.82% |
| 太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-03-26 | 至今 | 68.22% | 29.28% | 41.48% | 25.83% |
| 太平洋证券达盈20号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-05-23 | 至今 | 1.72% | -2.86% | -0.83% | 0.90% |
| 太平洋证券金玉福2号 | 债券型 | 2020-02-25 | 至今 | 15.50% | 2.56% | -5.59% | -6.38% |
| 太平洋证券金玉福2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-02-25 | 至今 | 21.36% | 2.56% | -5.59% | -6.38% |
| 太平洋证券金元宝7号 | 债券型 | 2018-09-13 | 2020-10-27 | 12.70% | 22.40% | 62.63% | 46.51% |
| 太平洋证券金元宝7号 | 债券型 | 2018-09-13 | 2020-10-27 | 12.70% | 22.40% | 62.63% | 46.51% |
| 太平洋证券稳健增强1号 | 债券型 | 2019-03-26 | 2020-10-27 | 12.30% | 6.84% | 35.97% | 25.34% |
| 太平洋证券稳健增强1号 | 债券型 | 2019-03-26 | 2020-10-27 | 12.30% | 6.84% | 35.97% | 25.34% |
| 太平洋证券稳健增强2号 | 债券型 | 2019-04-24 | 2020-10-27 | 10.50% | 1.64% | 30.29% | 16.73% |
| 太平洋证券稳健增强2号 | 债券型 | 2019-04-24 | 2020-10-27 | 10.50% | 1.64% | 30.29% | 16.73% |
| 太平洋证券季季鑫2号 | 债券型 | 2019-08-07 | 2019-09-02 | 0.00% | 3.91% | 5.71% | 4.49% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 张健 | 张健:1966年出生,管理学硕士、工学学士。先后任职于中国工商银行总行计划资金部主任科员、存款证券处副处长、基金托管部处长,北京证券登记公司业务部经理,天同基金管理有限公司财务总监、副总经理,万家基金管理有限公司代总经理、投资决策委员会主席。2007年至今任上海醴泉投资管理有限公司董事长。2012年9月任悦达醴泉投资管理(上海)有限公司总经理,负责债券市场投资。 展开∨ 收起∧ | 2020-02-25 | 2020-02-25 | --- | --- | --- | --- |