宏源金之宝

(S00112)集合理财其他
现任基金经理

王延明 上任时间:2018-07-27

王延明:经济学博士。曾任中国银行总行财富管理与私人银行部FOF产品投资经理,所设计并管理的2只私募组合产品初始规模合计达20多亿元,具有5年FOF产品管理经历,历史业绩良好。在私募基金设计、私募标的i运选、私募组合风控管理等方面具有丰富的实战经验。2017年5月加入中万宏源证券资产管理事业部权益投资总部,任资深业务经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
宏源金之宝 其他 2018-07-27 至今 -- 36.42% 47.57% 28.31%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
王国强 暂无简介 2012-08-15 2018-07-27 -- 34.53% 2.89% 50.03%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
郭鹏 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2010-06-28 2012-08-15 -- -16.07% -10.05% -13.86%
