方正金泉友赢信1号
(S00728)集合理财债券型历任基金经理
| 姓名 | 任期评级 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | |||||
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
| 张远德 | — | 暂无简介 | 2014-06-30 | 2016-03-07 | 1.85% | 41.45% | 32.15% | 43.40% |
