国联玉玲珑消费精选
(S10405)集合理财股票型
0.8986
-10.18%-0.1019
单位净值 [2014-09-30]
0.9286
累计净值 [2014-09-30]
- 最近一月:-12.68%
- 最近一季:1.61%
- 最近半年:-3.37%
- 今年以来:-7.32%
- 最近一年:-10.01%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-10.14%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 0.8986 | 0.9286 | -10.18% |
| 2014-09-15 | 1.0005 | 1.0305 | +0.03% |
| 2014-09-12 | 1.0002 | 1.0302 | +0.00% |
| 2014-09-11 | 1.0002 | 1.0302 | +0.01% |
| 2014-09-10 | 1.0001 | 1.0301 | +0.01% |
| 2014-09-09 | 1.0000 | 1.0300 | -2.88% |
| 2014-09-05 | 1.0297 | 1.0297 | +0.01% |
| 2014-09-04 | 1.0296 | 1.0296 | +0.01% |
| 2014-09-03 | 1.0295 | 1.0295 | +0.01% |
| 2014-09-02 | 1.0294 | 1.0294 | +0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2014-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联玉玲珑消费精选 | --- | -1268.10% | 160.56% | -336.60% | --- | -732.26% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | --- | 6.46% |
| 上证指数 | 2.34% | 6.62% | 15.40% | 15.78% | 8.70% | 11.72% |
| 深成指 | 1.44% | 3.04% | 10.04% | 12.77% | -5.10% | -0.51% |
| 沪深300 | 2.15% | 4.82% | 13.20% | 13.90% | 1.74% | 5.19% |
