兴证资管年年鑫17号
(SEE136)集合理财债券型
1.0682
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-07-02]
1.1298
累计净值 [2020-07-02]
- 最近一月:0.72%
- 最近一季:1.82%
- 最近半年:3.23%
- 今年以来:3.26%
- 最近一年:6.18%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.82%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | 1.0682 | 1.1298 | +0.01% |
| 2020-07-01 | 1.0681 | 1.1297 | +0.00% |
| 2020-06-30 | 1.0681 | 1.1297 | +0.01% |
| 2020-06-29 | 1.0680 | 1.1296 | +0.01% |
| 2020-06-28 | 1.0679 | 1.1295 | +0.01% |
| 2020-06-27 | 1.0678 | 1.1294 | +0.01% |
| 2020-06-26 | 1.0677 | 1.1293 | +0.01% |
| 2020-06-25 | 1.0676 | 1.1292 | +0.01% |
| 2020-06-24 | 1.0675 | 1.1291 | +0.01% |
| 2020-06-23 | 1.0674 | 1.1290 | +0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-07-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管年年鑫17号 | --- | 71.66% | 182.06% | 322.77% | --- | 325.76% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 3.73% | 5.79% | 11.15% | 0.17% | 1.53% | 1.33% |
| 深成指 | 3.86% | 10.41% | 20.53% | 15.33% | 28.54% | 17.63% |
| 沪深300 | 4.76% | 8.84% | 16.10% | 4.42% | 10.13% | 5.84% |
