东证融汇融达26号

(SQ7729)集合理财债券型
现任基金经理

李雯君 上任时间:2020-03-09

李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2020-12-11)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
东证融汇融达26号 债券型 2020-03-09 至今 1.46% 11.16% 18.55% 19.38%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
石睿柯 暂无简介 2020-03-09 2020-09-11 -0.15% 6.60% 10.02% 10.72%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
单海涛 复旦大学经济学学士、硕士。对城投债、可转债、公募基金、股票有深入研究,擅长挖掘价值投资机会,负责偏债混合策略和偏股混合策略产品投资。现任上海复熙资产管理有限公司投资经理。 2017-02-21 2020-03-08 0.35% -5.19% 13.38% 21.18%
