华鑫证券鑫享益周FOF1号

(SVU688)集合理财FOF
现任基金经理

石峰 上任时间:2022-06-16

邓杰,深圳大学数学与应用数学专业毕业,曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场,迄今投资生涯有17年。擅长量化交易,对金融大数据进行研究,得出投资方向与策略,确保公司投资业务平稳运行。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-08-05)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%

朱婷 上任时间:2022-06-16

朱婷,华鑫证券有限责任公司投资经理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-08-05)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华鑫证券鑫享益周FOF1号 FOF 2022-06-16 至今 13.38% 18.05% 16.40% 9.60%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据