集合在管产品
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞和债券分级个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞祥债券分级个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞享债券分级个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞泽债券分级个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞丰债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞和债券分级A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞祥债券分级A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞享债券分级A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞泽债券分级A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞丰债券B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞和债券分级B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞祥债券分级B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞享债券分级B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信瑞泽债券分级B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信招享1号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信招享2号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信招享3号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信招享4号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信招享5号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信招享6号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信招享7号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信招享8号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信招享9号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 安信尊利个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-08-03 | 至今 | — | — | — | — |
集合历史任期(5)
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信证券债券增利1号个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-01-28 | 2020-08-02 | — | — | — | — |
| 国信“金汇宝”香江收益2号个基经理页不计入综合星级 | 其他 | 2013-09-30 | 2015-06-29 | — | — | — | — |
| 国信金理财收益增强个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-08-08 | 2016-08-24 | — | — | — | — |
| 国信“金理财”债券分级1号A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-03-13 | 2016-08-23 | — | — | — | — |
| 国信“金理财”债券分级1号B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-03-13 | 2016-08-23 | — | — | — | — |
跨产品汇总
任职时间轴
2013-03-13 ~ 至今
2014201520162017201820192020202120222023202420252026
国信“金理财”债券分级1号A
2013-03-13 ~ 2016-08-23 · 债券型
国信“金理财”债券分级1号B
2013-03-13 ~ 2016-08-23 · 债券型
国信金理财收益增强
2013-08-08 ~ 2016-08-24 · 债券型
国信“金汇宝”香江收益2号
2013-09-30 ~ 2015-06-29 · 其他
安信证券债券增利1号
2019-01-28 ~ 2020-08-02 · 债券型
易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。
