基金经理档案数据截至 2020-07-23当前范围:公募

凌超交银施罗德
男 · 硕士 · 最早任职 2010-08-31 · 历史任期 13 段
凌超先生:硕士,2006年至2009年任长江证券股份有限公司研究员、投资经理,2009年至2012年任光大保德信基金有限管理公司研究员、基金经理助理、基金经理,2012年至2015年海富通基金管理有限公司投资顾问、基金经理,2016年至2017年任天弘基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。于2010年8月31日至2012年3月1日任光大保德信货币市场基金基金经理,2013年12月19日至2016年1月12日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年4月2日至2016年1月12日任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年12… 展开∨ 收起∧
经理综合星级
公募综合星
全任期综合星 ★★★★★ 5星
公募在管产品
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
公募历史任期(47)
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-08-10 | 2019-12-30 | — | — | — | — |
| 交银可转债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-08-10 | 2019-12-30 | — | — | — | — |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | 19.20% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 58·强 波动 17·小 风险 87·低 |
| 交银恒益灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | 15.69% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 54·强 波动 17·小 风险 86·低 |
| 交银裕祥纯债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | — | — | — | — |
| 交银裕祥纯债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | — | — | — | — |
| 交银周期回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | 12.81% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 47·弱 波动 14·小 风险 91·低 |
| 交银新回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | 13.09% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 48·弱 波动 9·小 风险 94·低 |
| 交银多策略回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | 11.30% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 46·弱 波动 10·小 风险 93·低 |
| 交银周期回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | 12.70% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 47·弱 波动 14·小 风险 91·低 |
| 交银新回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | 13.22% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 49·弱 波动 9·小 风险 94·低 |
| 交银多策略回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | 11.10% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 46·弱 波动 10·小 风险 93·低 |
| 交银优选回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | 13.57% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 49·弱 波动 9·小 风险 94·低 |
| 交银优选回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | 13.38% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 49·弱 波动 9·小 风险 94·低 |
| 交银优择回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | 13.92% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 50·弱 波动 9·小 风险 94·低 |
| 交银优择回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-07-20 | 2020-07-23 | 13.68% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 50·弱 波动 9·小 风险 94·低 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | — | — | — | — |
| 交银恒益灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | -0.21% | — | — | — |
| 交银裕祥纯债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | — | — | — | — |
| 交银裕祥纯债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | — | — | — | — |
| 交银周期回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | -0.17% | — | — | — |
| 交银新回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | -0.08% | — | — | — |
| 交银多策略回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | -0.24% | — | — | — |
| 交银周期回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | -0.17% | — | — | — |
| 交银新回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | -0.12% | — | — | — |
| 交银多策略回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | -0.23% | — | — | — |
| 交银优选回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 0.00% | — | — | — |
| 交银优选回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | -0.09% | — | — | — |
| 交银优择回报灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | -0.09% | — | — | — |
| 交银优择回报灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | -0.09% | — | — | — |
| 交银稳固收益债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2019-02-28 | 2020-07-23 | — | — | — | — |
| 交银增利增强债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-02-13 | 2020-07-23 | — | — | — | — |
| 交银增利增强债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-02-13 | 2020-07-23 | — | — | — | — |
| 交银定期支付月月丰债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-02-13 | 2020-07-23 | — | — | — | — |
| 交银定期支付月月丰债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-02-13 | 2020-07-23 | — | — | — | — |
| 交银强化回报债券A/B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-02-13 | 2020-07-23 | — | — | — | — |
| 交银强化回报债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2018-02-13 | 2020-07-23 | — | — | — | — |
| 天弘弘利债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2016-05-14 | 2017-07-13 | — | — | — | — |
| 天弘裕利灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2016-05-14 | 2017-07-13 | 4.40% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 32·弱 波动 1·小 风险 94·低 |
| 天弘增益回报债券发起式A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2016-05-14 | 2017-07-13 | — | — | — | — |
| 天弘增益回报债券发起式B个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2016-05-14 | 2017-07-13 | — | — | — | — |
| 海富通一年定开债C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2015-11-23 | 2016-01-12 | — | — | — | — |
| 海富通稳固收益债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2014-12-01 | 2016-01-12 | — | — | — | — |
| 海富通纯债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2014-04-02 | 2016-01-12 | — | — | — | — |
| 海富通纯债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2014-04-02 | 2016-01-12 | — | — | — | — |
| 海富通一年定开债A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2013-12-19 | 2016-01-12 | — | — | — | — |
| 光大保德信货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2010-08-31 | 2012-03-01 | — | — | — | — |
跨产品汇总
任职时间轴
2010-08-31 ~ 2020-07-23
2011201220132014201520162017201820192020
光大保德信货币A
2010-08-31 ~ 2012-03-01 · 货币型
海富通一年定开债A
2013-12-19 ~ 2016-01-12 · 债券型
海富通纯债债券C
2014-04-02 ~ 2016-01-12 · 债券型
海富通纯债债券A
2014-04-02 ~ 2016-01-12 · 债券型
海富通稳固收益债券C
2014-12-01 ~ 2016-01-12 · 债券型
海富通一年定开债C
2015-11-23 ~ 2016-01-12 · 债券型
天弘弘利债券A
2016-05-14 ~ 2017-07-13 · 债券型
天弘裕利灵活配置混合A
2016-05-14 ~ 2017-07-13 · 混合型
天弘增益回报债券发起式A
2016-05-14 ~ 2017-07-13 · 债券型
天弘增益回报债券发起式B
2016-05-14 ~ 2017-07-13 · 债券型
交银增利增强债券A
2018-02-13 ~ 2020-07-23 · 债券型
交银增利增强债券C
2018-02-13 ~ 2020-07-23 · 债券型
交银定期支付月月丰债券A
2018-02-13 ~ 2020-07-23 · 债券型
交银定期支付月月丰债券C
2018-02-13 ~ 2020-07-23 · 债券型
交银强化回报债券A/B
2018-02-13 ~ 2020-07-23 · 债券型
交银强化回报债券C
2018-02-13 ~ 2020-07-23 · 债券型
交银稳固收益债券A
2019-02-28 ~ 2020-07-23 · 债券型
交银瑞鑫六个月持有期混合A
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 混合型
交银恒益灵活配置混合A
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 混合型
交银裕祥纯债债券A
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 债券型
交银裕祥纯债债券C
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 债券型
交银周期回报灵活配置混合A
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 混合型
交银新回报灵活配置混合A
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 混合型
交银多策略回报灵活配置混合A
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 混合型
交银周期回报灵活配置混合C
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 混合型
交银新回报灵活配置混合C
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 混合型
交银多策略回报灵活配置混合C
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 混合型
交银优选回报灵活配置混合A
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 混合型
交银优选回报灵活配置混合C
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 混合型
交银优择回报灵活配置混合A
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 混合型
交银优择回报灵活配置混合C
2019-07-16 ~ 2019-07-18 · 混合型
交银瑞鑫六个月持有期混合A
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 混合型
交银恒益灵活配置混合A
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 混合型
交银裕祥纯债债券A
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 债券型
交银裕祥纯债债券C
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 债券型
交银周期回报灵活配置混合A
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 混合型
交银新回报灵活配置混合A
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 混合型
交银多策略回报灵活配置混合A
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 混合型
交银周期回报灵活配置混合C
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 混合型
交银新回报灵活配置混合C
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 混合型
交银多策略回报灵活配置混合C
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 混合型
交银优选回报灵活配置混合A
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 混合型
交银优选回报灵活配置混合C
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 混合型
交银优择回报灵活配置混合A
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 混合型
交银优择回报灵活配置混合C
2019-07-20 ~ 2020-07-23 · 混合型
交银可转债债券A
2019-08-10 ~ 2019-12-30 · 债券型
交银可转债债券C
2019-08-10 ~ 2019-12-30 · 债券型
跨产品任期回报对比
按复权净值口径,展示回报最高的 12 段任期。
交银瑞鑫六个月持有期混合A
19.20%
交银恒益灵活配置混合A
15.69%
交银优择回报灵活配置混合A
13.92%
交银优择回报灵活配置混合C
13.68%
交银优选回报灵活配置混合A
13.57%
交银优选回报灵活配置混合C
13.38%
交银新回报灵活配置混合C
13.22%
交银新回报灵活配置混合A
13.09%
交银周期回报灵活配置混合A
12.81%
交银周期回报灵活配置混合C
12.70%
交银多策略回报灵活配置混合A
11.30%
交银多策略回报灵活配置混合C
11.10%
资讯动态权重 3%,最多 ±0.2 星
-
日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
-
日期待核实 · 任职变动 · 负向待核实跳槽率偏高
易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。