基金经理档案数据截至 2026-03-31当前范围:公募

刘谢冰大成
男 · 硕士 · 最早任职 2018-06-20
刘谢冰先生:硕士,曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理,现任"银华惠添益货币市场基金"、"银华活钱宝货币市场基金"、"银华多利宝货币市场基金"、"银华惠增利货币市场基金"基金经理。现任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
公募在管产品
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成丰财宝货币D个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2025-06-09 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成丰财宝货币E个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2025-03-31 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成添利宝货币C个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2025-01-27 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成添益交易型货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-09-19 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成添益交易型货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-09-19 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成添益交易型货币E个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-09-19 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成丰财宝货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-05-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成丰财宝货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-05-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成丰财宝货币C个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-05-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-05-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-05-14 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成添利宝货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-03-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成添利宝货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-03-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成添利宝货币E个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-03-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成慧成货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-03-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成慧成货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-03-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成慧成货币E个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2024-03-08 | 至今 | — | — | — | — |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2024-03-08 | 至今 | — | — | — | — |
公募历史任期(12)
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华惠添益货币C个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2022-03-24 | 2023-03-10 | — | — | — | — |
| 银华安盈短债债券D个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-12-29 | 2023-08-04 | — | — | — | — |
| 银华安盈短债债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-06-11 | 2023-08-04 | — | — | — | — |
| 银华安盈短债债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2021-06-11 | 2023-08-04 | — | — | — | — |
| 银华货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2021-02-03 | 2021-07-11 | — | — | — | — |
| 银华货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2021-02-03 | 2021-07-11 | — | — | — | — |
| 银华多利宝货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | — | — | — | — |
| 银华多利宝货币B个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | — | — | — | — |
| 银华活钱宝货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | — | — | — | — |
| 银华活钱宝货币F个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | — | — | — | — |
| 银华惠增利货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2018-07-04 | 2023-08-04 | — | — | — | — |
| 银华惠添益货币A个基经理页不计入综合星级 | 货币型 | 2018-06-20 | 2023-03-10 | — | — | — | — |
跨产品汇总
任职时间轴
2018-06-20 ~ 至今
20192020202120222023202420252026
银华惠添益货币A
2018-06-20 ~ 2023-03-10 · 货币型
银华多利宝货币A
2018-07-04 ~ 2023-03-10 · 货币型
银华多利宝货币B
2018-07-04 ~ 2023-03-10 · 货币型
银华活钱宝货币A
2018-07-04 ~ 2023-03-10 · 货币型
银华活钱宝货币F
2018-07-04 ~ 2023-03-10 · 货币型
银华惠增利货币A
2018-07-04 ~ 2023-08-04 · 货币型
银华货币A
2021-02-03 ~ 2021-07-11 · 货币型
银华货币B
2021-02-03 ~ 2021-07-11 · 货币型
银华安盈短债债券A
2021-06-11 ~ 2023-08-04 · 债券型
银华安盈短债债券C
2021-06-11 ~ 2023-08-04 · 债券型
银华安盈短债债券D
2021-12-29 ~ 2023-08-04 · 债券型
银华惠添益货币C
2022-03-24 ~ 2023-03-10 · 货币型
易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。