基金经理档案数据截至 2026-06-30当前范围:公募

石婧富国
女 · 硕士 · 最早任职 2019-05-08
石婧女士:中国国籍,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司产品开发助理,平安资产管理有限责任公司助理组合经理、研究经理、投资经理,中银基金管理有限公司FOF基金经理;自2022年3月加入富国基金管理有限公司,自2022年7月起历任高级FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资副总监、多元资产投资部多元资产研究总监;现任富国基金多元资产投资部多元资产研究总监兼高级FOF基金经理。自2023年08月起任富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2023年08月起任富国智优精选3个月持有期混合型基… 展开∨ 收起∧
经理雷达按在管 3 段任期天数加权
盈利雷达:弱 强 (81 分位)
波动雷达:弱 强 (73 分位)
风险雷达:弱 强 (65 分位)
公募在管产品
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)A个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2026-07-21 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)C个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2026-07-21 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)A个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2026-07-16 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)C个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2026-07-16 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)A个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2026-07-06 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)C个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2026-07-06 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)A个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2026-07-01 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)C个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2026-07-01 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A个基经理页 | FOF | 2025-12-25 | 至今 | 22.38% | — | — | — |
| 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2025-12-25 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2025-12-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2025-12-03 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A个基经理页 | FOF | 2023-08-11 | 至今 | 52.55% | ★★★★☆ 4星 | 优于 96.7% 同类 | 盈利 90 波动 89 风险 80 |
| 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2023-08-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A个基经理页 | FOF | 2023-08-11 | 至今 | 51.18% | ★★★★☆ 4星 | 优于 96.4% 同类 | 盈利 90 波动 89 风险 80 |
| 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2023-08-11 | 至今 | — | — | — | — |
| 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A个基经理页 | FOF | 2023-08-11 | 至今 | 2.96% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 48.4% 同类 | 盈利 49 波动 21 风险 15 |
| 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C个基经理页不计入综合星级 | FOF | 2023-08-11 | 至今 | — | — | — | — |
公募历史任期(3)
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A个基经理页 | FOF | 2021-11-23 | 2022-03-25 | -0.83% | — | — | — |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A个基经理页 | FOF | 2020-03-27 | 2022-03-24 | 10.20% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 78.3% 同类 | 盈利 77 波动 57 风险 55 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A个基经理页 | FOF | 2019-05-08 | 2022-03-24 | 20.24% | ★★★★☆ 4星 | 优于 87.9% 同类 | 盈利 81 波动 56 风险 19 |
跨产品汇总
任职时间轴
2019-05-08 ~ 至今
2020202120222023202420252026
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
2019-05-08 ~ 2022-03-24 · FOF
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
2020-03-27 ~ 2022-03-24 · FOF
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A
2021-11-23 ~ 2022-03-25 · FOF
跨产品任期回报对比
按复权净值口径,展示回报最高的 7 段任期。
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A
52.55%
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A
51.18%
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A
22.38%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
20.24%
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
10.20%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A
2.96%
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A
-0.83%
易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。