易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
泰达荷银成长(162201) |
泰达荷银周期(162202) |
泰达荷银稳定(162203) |
泰达荷银行业精选(162204) |
泰达荷银风险预算(162205) |
泰达荷银货币(162206) |
泰达荷银效率优选(162207) |
泰达荷银首选企业(162208) |
泰达荷银市值优选(162209) |
泰达荷银集利债券A(162210) |
泰达荷银集利债券C(162299) |
| 最新净值: | 2.675 |
| 累计净值: | 2.845 |
| 日 涨 幅: | -2.74% |
| 基金公司: | 泰达荷银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-07-09 | 基金经理: | 刘青山 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 11.12亿份 | 持有人数: | 84304 | 申购状态: | 可以申购 |
基金实时估值
易天富通过自行研发的实时估值系统帮助您在盘中即可了解基金的净值情况,该值仅供参考。
1.鼠标可以在走势图中左右移动,显示某个时刻的估计净值。
2.走势图下方的大盘指数可以打勾选择进行叠加。
实时情况(数据时间:15:00)
| 泰达荷银行业精选 | 估计净值:2.7151 估计涨幅:1.4844% | 上证指数 | 现价:2,073.57 涨幅:3.65% | 深证成指 | 现价:6,571.59 涨幅:2.92% | 沪深300 | 现价:1,985.49 涨幅:4.12% |
实时估值涨幅排名(前10名)
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 估计净值 | 日涨幅 |
| 1 | 519180 | 万家上证180 | 0.4833 | 4.8310% |
| 2 | 050002 | 博时裕富 | 0.5548 | 4.4749% |
| 3 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.8291 | 3.5294% |
| 4 | 360007 | 光大优势 | 0.4919 | 3.1356% |
| 5 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.0684 | 3.1000% |
| 6 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.1701 | 2.9797% |
| 7 | 420001 | 天弘精选 | 0.4523 | 2.8330% |
| 8 | 070010 | 嘉实主题精选 | 0.6622 | 2.8263% |
| 9 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.5593 | 2.7051% |
| 10 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8206 | 2.6794% |
实时估值跌幅排名(前10名)
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 估计净值 | 日涨幅 |
| 1 | 257020 | 国联安德盛精选 | 0.5329 | -3.2935% |
| 2 | 159902 | 华夏中小板ETF | 1.1830 | -3.2696% |
| 3 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.4539 | -3.0101% |
| 4 | 400003 | 东方精选 | 0.4959 | -2.8375% |
| 5 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4267 | -2.8357% |
| 6 | 519011 | 海富通精选 | 0.5248 | -2.8210% |
| 7 | 161606 | 融通行业景气 | 0.5474 | -2.7650% |
| 8 | 159901 | 易方达深证100ETF | 1.9056 | -2.7277% |
| 9 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.4641 | -2.7083% |
| 10 | 519110 | 浦银安盛价值成长 | 0.5643 | -2.7043% |
基金重仓股实时报价(时间:2008-10-13 15:00)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5.38% | 9.97% | 900.00万 | 21,078.00万 | 6.91% |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 5.28% | 0.75% | 3,099.98万 | 20,676.84万 | 6.78% |
| 3 | 000937 | 金牛能源 | 4.29% | -3.10% | 380.00万 | 16,788.40万 | 5.50% |
| 4 | 000063 | 中兴通讯 | 3.68% | -1.83% | 230.00万 | 14,398.00万 | 4.72% |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 3.19% | 0.98% | 399.25万 | 12,496.41万 | 4.10% |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 3.04% | 0.06% | 86.00万 | 11,917.88万 | 3.91% |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 2.57% | -4.05% | 335.00万 | 10,080.15万 | 3.30% |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 2.42% | 1.43% | 189.20万 | 9,460.13万 | 3.10% |
| 9 | 601666 | 平煤天安 | 2.39% | -1.06% | 250.00万 | 9,365.00万 | 3.07% |
| 10 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2.36% | -- | 104.99万 | 9,251.83万 | 3.03% |


