| 最新净值: | 0.265 |
| 累计净值: | 0.970 |
| 日 涨 幅: | 4.66% |
| 基金公司: | 中银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-06-07 | 基金经理: | 孙庆瑞 李建 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 15.82亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
| 2009-01-07 | 0.2650 | 0.9700 |
| 2009-01-06 | 0.2532 | 0.9700 |
| 2009-01-05 | 0.2611 | 0.9730 |
| 2009-01-04 | 1.0804 | 0.9740 |
| 2008-12-31 | 0.2651 | 1.0510 |
| 2008-12-30 | 0.2585 | 6.1210 |
| 2008-12-29 | 0.2630 | 6.1480 |
| 2008-12-28 | 0.5128 | 6.2150 |
| 2008-12-26 | 0.2813 | 6.2720 |
| 2008-12-25 | 0.4357 | 6.2970 |
| 2008-12-24 | 9.9869 | 6.2390 |
| 2008-12-23 | 0.3101 | 5.9140 |
| 2008-12-22 | 0.3920 | 5.9540 |
| 2008-12-21 | 0.6220 | 5.9490 |
| 2008-12-19 | 0.3303 | 6.0290 |
| 2008-12-18 | 0.3248 | 6.0500 |
| 2008-12-17 | 9.3621 | 6.0830 |
| 2008-12-16 | 0.3869 | 1.4090 |
| 2008-12-15 | 0.3822 | 1.4240 |
| 2008-12-14 | 0.7762 | 3.9470 |
| 2008-12-12 | 0.3711 | 4.0250 |
| 2008-12-11 | 0.3878 | 4.0660 |
| 2008-12-10 | 0.3989 | 6.7200 |
| 2008-12-09 | 0.4141 | 8.2380 |
| 2008-12-08 | 5.2211 | 10.4120 |
| 2008-12-07 | 0.9271 | 7.9870 |
| 2008-12-05 | 0.4488 | 8.1360 |
| 2008-12-04 | 5.4778 | 9.9840 |
| 2008-12-03 | 3.3107 | 10.1860 |
| 2008-12-02 | 4.5829 | 8.9470 |
| 2008-12-01 | 0.5705 | 6.7370 |
| 2008-11-30 | 1.2120 | 6.7780 |
| 2008-11-28 | 3.9942 | 6.7850 |
| 2008-11-27 | 5.8641 | 5.0240 |
| 2008-11-26 | 0.9350 | 2.2820 |
| 2008-11-25 | 0.3437 | 2.1130 |
| 2008-11-24 | 0.6495 | 2.2520 |
| 2008-11-23 | 1.2258 | 2.2190 |
| 2008-11-21 | 0.6173 | 2.2490 |
| 2008-11-20 | 0.6046 | 7.9630 |
| 2008-11-19 | 0.6106 | 8.0270 |
| 2008-11-18 | 0.6117 | 11.4060 |
| 2008-11-17 | 0.5847 | 11.4650 |
| 2008-11-16 | 1.2850 | 11.5470 |
| 2008-11-14 | 11.5741 | 11.6460 |
| 2008-11-13 | 0.7287 | 5.9970 |
| 2008-11-12 | 7.0900 | 5.9960 |
| 2008-11-11 | 0.7251 | 2.6900 |
| 2008-11-10 | 0.7425 | 2.7030 |
| 2008-11-09 | 1.4750 | 4.7430 |




