易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
招商优质成长(161706) |
招商安泰股票(217001) |
招商安泰平衡(217002) |
招商安泰债券A(217003) |
招商现金增值(217004) |
招商先锋(217005) |
招商安本增利债券(217008) |
招商核心价值(217009) |
招商大盘蓝筹(217010) |
招商安心收益(217011) |
招商安泰债券B(217203) |
| 最新净值: | 1.606 |
| 累计净值: | 2.221 |
| 日 涨 幅: | 0.53% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-04-28 | 基金经理: | 游海 胡军华 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 1.43亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2008-09-30
季报时间:2008-06-30
季报时间:2008-03-31
季报时间:2007-12-31
季报时间:2007-09-30
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
季报时间:2006-12-31
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 2.50% | 63.50万 | 582.30万 | 6.88% |
| 2 | 600269 | 赣粤高速 | 2.47% | 57.98万 | 576.90万 | 6.82% |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 2.05% | 37.00万 | 477.30万 | 5.64% |
| 4 | 601186 | 中国铁建 | 1.84% | 45.88万 | 429.47万 | 5.08% |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 1.84% | 91.00万 | 430.41万 | 5.09% |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 1.84% | 40.30万 | 430.40万 | 5.09% |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 1.81% | 97.00万 | 421.95万 | 4.99% |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 1.70% | 3.00万 | 395.99万 | 4.68% |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 1.66% | 75.00万 | 387.00万 | 4.57% |
| 10 | 600549 | 厦门钨业 | 1.63% | 35.79万 | 379.37万 | 4.48% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 3.46% | 63.50万 | 930.28万 | 8.58% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 2.59% | 31.65万 | 696.30万 | 6.42% |
| 3 | 600216 | 浙江医药 | 2.37% | 30.71万 | 636.08万 | 5.86% |
| 4 | 601808 | 中海油服 | 2.26% | 25.97万 | 608.07万 | 5.61% |
| 5 | 600231 | 凌钢股份 | 2.26% | 58.31万 | 607.55万 | 5.60% |
| 6 | 600880 | 博瑞传播 | 2.11% | 47.73万 | 566.52万 | 5.22% |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 1.87% | 37.00万 | 503.57万 | 4.64% |
| 8 | 600096 | 云天化 | 1.78% | 7.75万 | 477.15万 | 4.40% |
| 9 | 600547 | 山东黄金 | 1.73% | 9.00万 | 463.95万 | 4.28% |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 1.47% | 8.00万 | 394.08万 | 3.63% |
| 11 | 601939 | 建设银行 | 1.34% | 61.00万 | 360.51万 | 3.32% |
| 12 | 600519 | 贵州茅台 | 1.29% | 2.50万 | 346.78万 | 3.20% |
| 13 | 600016 | 民生银行 | 1.27% | 60.00万 | 342.00万 | 3.15% |
| 14 | 600713 | 南京医药 | 1.23% | 44.72万 | 331.40万 | 3.06% |
| 15 | 601186 | 中国铁建 | 1.18% | 34.00万 | 318.24万 | 2.93% |
| 16 | 000848 | 承德露露 | 1.14% | 16.53万 | 307.46万 | 2.83% |
| 17 | 601398 | 工商银行 | 1.05% | 57.00万 | 282.72万 | 2.61% |
| 18 | 000983 | 西山煤电 | 0.93% | 5.00万 | 250.00万 | 2.31% |
| 19 | 600361 | 华联综超 | 0.89% | 13.20万 | 238.26万 | 2.20% |
| 20 | 000539 | 粤电力A | 0.88% | 37.00万 | 235.32万 | 2.17% |
| 21 | 000012 | 南玻A | 0.85% | 15.40万 | 228.07万 | 2.10% |
| 22 | 600050 | 中国联通 | 0.84% | 34.00万 | 226.78万 | 2.09% |
| 23 | 600583 | 海油工程 | 0.73% | 9.00万 | 196.11万 | 1.81% |
| 24 | 000028 | 一致药业 | 0.69% | 11.29万 | 184.63万 | 1.70% |
| 25 | 600828 | 成商集团 | 0.65% | 10.39万 | 175.38万 | 1.62% |
| 26 | 600511 | 国药股份 | 0.64% | 6.30万 | 170.73万 | 1.57% |
| 27 | 601899 | 紫金矿业 | 0.63% | 21.56万 | 168.15万 | 1.55% |
| 28 | 600682 | 南京新百 | 0.47% | 15.49万 | 127.14万 | 1.17% |
| 29 | 600694 | 大商股份 | 0.38% | 3.00万 | 102.90万 | 0.95% |
| 30 | 600858 | 银座股份 | 0.33% | 3.00万 | 88.18万 | 0.81% |
| 31 | 600269 | 赣粤高速 | 0.29% | 8.00万 | 78.32万 | 0.72% |
| 32 | 002251 | 步步高 | 0.18% | 0.98万 | 47.61万 | 0.44% |
| 33 | 002238 | 天威视讯 | 0.18% | 3.95万 | 48.34万 | 0.45% |
| 34 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.14% | 1.91万 | 38.14万 | 0.35% |
| 35 | 002234 | 民和股份 | 0.12% | 1.61万 | 32.68万 | 0.30% |
| 36 | 002235 | 安妮股份 | 0.07% | 1.78万 | 19.25万 | 0.18% |
| 37 | 600323 | 南海发展 | 0.06% | 2.10万 | 17.20万 | 0.16% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600216 | 浙江医药 | 3.55% | 48.16万 | 965.09万 | 8.62% |
| 2 | 000069 | 华侨城A | 3.17% | 21.15万 | 862.68万 | 7.71% |
| 3 | 000001 | 深发展A | 3.01% | 29.00万 | 817.80万 | 7.31% |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 2.67% | 20.50万 | 725.70万 | 6.48% |
| 5 | 600096 | 云天化 | 1.77% | 7.75万 | 480.25万 | 4.29% |
| 6 | 000898 | 鞍钢股份 | 1.71% | 24.00万 | 465.60万 | 4.16% |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 1.59% | 6.99万 | 433.55万 | 3.87% |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 1.59% | 2.30万 | 432.18万 | 3.86% |
| 9 | 600880 | 博瑞传播 | 1.58% | 16.02万 | 430.49万 | 3.85% |
| 10 | 600713 | 南京医药 | 1.53% | 33.00万 | 417.12万 | 3.73% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600216 | 浙江医药 | 3.57% | 56.79万 | 1,101.64万 | 7.40% |
| 2 | 000069 | 华侨城A | 2.02% | 12.41万 | 623.50万 | 4.19% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 1.71% | 10.00万 | 528.00万 | 3.55% |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 1.60% | 7.55万 | 495.66万 | 3.33% |
| 5 | 002054 | 德美化工 | 1.53% | 18.95万 | 471.56万 | 3.17% |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 1.52% | 5.27万 | 470.44万 | 3.16% |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 1.46% | 37.30万 | 450.58万 | 3.03% |
| 8 | 600017 | 日照港 | 1.44% | 28.01万 | 445.16万 | 2.99% |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 1.41% | 4.10万 | 435.01万 | 2.92% |
| 10 | 600360 | 华微电子 | 1.39% | 18.74万 | 429.21万 | 2.88% |
| 11 | 000858 | 五粮液 | 1.28% | 8.71万 | 396.13万 | 2.66% |
| 12 | 601857 | 中国石油 | 1.24% | 12.33万 | 381.59万 | 2.56% |
| 13 | 000680 | 山推股份 | 1.13% | 18.00万 | 350.10万 | 2.35% |
| 14 | 600348 | 国阳新能 | 1.06% | 6.12万 | 327.32万 | 2.20% |
| 15 | 000002 | 万科A | 1.06% | 11.35万 | 327.33万 | 2.20% |
| 16 | 601939 | 建设银行 | 1.05% | 33.04万 | 325.48万 | 2.19% |
| 17 | 600028 | 中国石化 | 0.97% | 12.73万 | 298.24万 | 2.00% |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 0.94% | 5.00万 | 289.70万 | 1.95% |
| 19 | 000983 | 西山煤电 | 0.94% | 4.60万 | 291.84万 | 1.96% |
| 20 | 600961 | 株冶集团 | 0.86% | 9.77万 | 265.03万 | 1.78% |
| 21 | 600019 | 宝钢股份 | 0.82% | 14.50万 | 252.88万 | 1.70% |
| 22 | 000088 | 盐田港 | 0.82% | 15.00万 | 254.70万 | 1.71% |
| 23 | 600880 | 博瑞传播 | 0.81% | 7.02万 | 249.04万 | 1.67% |
| 24 | 600519 | 贵州茅台 | 0.74% | 1.00万 | 230.00万 | 1.55% |
| 25 | 000028 | 一致药业 | 0.73% | 10.00万 | 225.00万 | 1.51% |
| 26 | 600649 | 原水股份 | 0.70% | 10.79万 | 217.06万 | 1.46% |
| 27 | 600008 | 首创股份 | 0.69% | 10.00万 | 211.60万 | 1.42% |
| 28 | 600900 | 长江电力 | 0.66% | 10.50万 | 204.65万 | 1.38% |
| 29 | 000848 | 承德露露 | 0.65% | 7.00万 | 199.36万 | 1.34% |
| 30 | 002024 | 苏宁电器 | 0.63% | 2.70万 | 194.00万 | 1.30% |
| 31 | 600812 | 华北制药 | 0.62% | 17.00万 | 190.57万 | 1.28% |
| 32 | 600886 | 国投电力 | 0.62% | 11.41万 | 189.98万 | 1.28% |
| 33 | 600795 | 国电电力 | 0.61% | 10.86万 | 189.42万 | 1.27% |
| 34 | 600100 | 同方股份 | 0.60% | 4.04万 | 185.88万 | 1.25% |
| 35 | 600533 | 栖霞建设 | 0.58% | 7.79万 | 179.09万 | 1.20% |
| 36 | 601328 | 交通银行 | 0.58% | 11.40万 | 178.07万 | 1.20% |
| 37 | 600016 | 民生银行 | 0.58% | 11.99万 | 177.75万 | 1.19% |
| 38 | 601919 | 中国远洋 | 0.52% | 3.80万 | 162.13万 | 1.09% |
| 39 | 600236 | 桂冠电力 | 0.51% | 13.10万 | 156.55万 | 1.05% |
| 40 | 600011 | 华能国际 | 0.51% | 10.66万 | 158.07万 | 1.06% |
| 41 | 601166 | 兴业银行 | 0.50% | 3.00万 | 155.58万 | 1.05% |
| 42 | 000825 | 太钢不锈 | 0.48% | 6.00万 | 148.62万 | 1.00% |
| 43 | 000012 | 南玻A | 0.45% | 6.50万 | 138.45万 | 0.93% |
| 44 | 000829 | 天音控股 | 0.45% | 5.28万 | 139.28万 | 0.94% |
| 45 | 601918 | 国投新集 | 0.44% | 8.61万 | 137.05万 | 0.92% |
| 46 | 601988 | 中国银行 | 0.43% | 20.00万 | 132.20万 | 0.89% |
| 47 | 601999 | 出版传媒 | 0.41% | 6.24万 | 126.37万 | 0.85% |
| 48 | 600729 | 重庆百货 | 0.39% | 3.59万 | 119.44万 | 0.80% |
| 49 | 600309 | 烟台万华 | 0.37% | 3.00万 | 114.15万 | 0.77% |
| 50 | 600963 | 岳阳纸业 | 0.36% | 4.00万 | 110.20万 | 0.74% |
| 51 | 002197 | 证通电子 | 0.34% | 3.34万 | 106.43万 | 0.72% |
| 52 | 601398 | 工商银行 | 0.26% | 10.00万 | 81.30万 | 0.55% |
| 53 | 600528 | 中铁二局 | 0.23% | 3.00万 | 72.12万 | 0.48% |
| 54 | 600078 | 澄星股份 | 0.23% | 6.00万 | 70.08万 | 0.47% |
| 55 | 600062 | 双鹤药业 | 0.22% | 2.00万 | 67.12万 | 0.45% |
| 56 | 000089 | 深圳机场 | 0.21% | 4.99万 | 63.53万 | 0.43% |
| 57 | 002179 | 中航光电 | 0.21% | 1.43万 | 65.51万 | 0.44% |
| 58 | 600269 | 赣粤高速 | 0.18% | 3.00万 | 55.11万 | 0.37% |
| 59 | 002187 | 广百股份 | 0.15% | 1.11万 | 47.78万 | 0.32% |
| 60 | 002184 | 海得控制 | 0.13% | 1.69万 | 38.78万 | 0.26% |
| 61 | 002181 | 粤传媒 | 0.11% | 1.24万 | 33.14万 | 0.22% |
| 62 | 002189 | 利达光电 | 0.09% | 1.98万 | 29.06万 | 0.20% |
| 63 | 002190 | 成飞集成 | 0.09% | 1.31万 | 27.62万 | 0.19% |
| 64 | 002195 | 海隆软件 | 0.09% | 0.83万 | 27.26万 | 0.18% |
| 65 | 002196 | 方正电机 | 0.08% | 0.99万 | 24.09万 | 0.16% |
| 66 | 002188 | 新嘉联 | 0.08% | 1.12万 | 23.99万 | 0.16% |
| 67 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.03% | 0.30万 | 10.76万 | 0.07% |
| 68 | 002022 | 科华生物 | 0.01% | 0.10万 | 3.55万 | 0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600616 | 第一食品 | 5.46% | 54.76万 | 1,813.72万 | 12.79% |
| 2 | 601919 | 中国远洋 | 4.68% | 34.51万 | 1,554.90万 | 10.97% |
| 3 | 600961 | 株冶集团 | 3.10% | 27.35万 | 1,031.21万 | 7.27% |
| 4 | 000983 | 西山煤电 | 2.80% | 13.00万 | 929.23万 | 6.55% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 2.49% | 8.57万 | 828.79万 | 5.85% |
| 6 | 000001 | 深发展A | 2.41% | 20.00万 | 799.60万 | 5.64% |
| 7 | 600216 | 浙江医药 | 2.28% | 62.87万 | 756.95万 | 5.34% |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 2.05% | 13.00万 | 682.50万 | 4.81% |
| 9 | 000069 | 华侨城A | 1.92% | 10.42万 | 638.35万 | 4.50% |
| 10 | 600511 | 国药股份 | 1.66% | 11.66万 | 550.93万 | 3.89% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600616 | 第一食品 | 2.64% | 33.92万 | 852.12万 | 6.59% |
| 2 | 601919 | 中国远洋 | 2.41% | 42.51万 | 776.18万 | 6.01% |
| 3 | 600511 | 国药股份 | 2.36% | 19.53万 | 759.51万 | 5.88% |
| 4 | 000829 | 天音控股 | 2.34% | 22.49万 | 753.30万 | 5.83% |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 2.21% | 19.47万 | 712.41万 | 5.51% |
| 6 | 000402 | 金融街 | 2.03% | 22.54万 | 653.66万 | 5.06% |
| 7 | 000069 | 华侨城A | 1.89% | 15.33万 | 610.13万 | 4.72% |
| 8 | 000001 | 深发展A | 1.38% | 16.20万 | 445.82万 | 3.45% |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.36% | 9.68万 | 437.88万 | 3.39% |
| 10 | 600859 | 王府井 | 1.30% | 8.50万 | 417.78万 | 3.23% |
| 11 | 601628 | 中国人寿 | 1.28% | 10.00万 | 411.10万 | 3.18% |
| 12 | 600383 | 金地集团 | 1.06% | 10.00万 | 342.20万 | 2.65% |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 1.03% | 4.66万 | 333.38万 | 2.58% |
| 14 | 600660 | 福耀玻璃 | 1.00% | 10.52万 | 320.96万 | 2.48% |
| 15 | 600258 | 首旅股份 | 0.98% | 8.10万 | 316.39万 | 2.45% |
| 16 | 000002 | 万科A | 0.95% | 16.00万 | 305.92万 | 2.37% |
| 17 | 000987 | 广州友谊 | 0.83% | 7.50万 | 267.38万 | 2.07% |
| 18 | 000541 | 佛山照明 | 0.75% | 11.31万 | 243.20万 | 1.88% |
| 19 | 000983 | 西山煤电 | 0.66% | 7.49万 | 211.45万 | 1.64% |
| 20 | 600037 | 歌华有线 | 0.65% | 8.00万 | 209.44万 | 1.62% |
| 21 | 000680 | 山推股份 | 0.65% | 13.20万 | 208.30万 | 1.61% |
| 22 | 600169 | 太原重工 | 0.64% | 9.07万 | 207.41万 | 1.61% |
| 23 | 600639 | 浦东金桥 | 0.60% | 10.00万 | 194.10万 | 1.50% |
| 24 | 600583 | 海油工程 | 0.59% | 5.23万 | 189.47万 | 1.47% |
| 25 | 601998 | 中信银行 | 0.57% | 19.93万 | 183.31万 | 1.42% |
| 26 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.54% | 7.68万 | 173.69万 | 1.34% |
| 27 | 000792 | 盐湖钾肥 | 0.51% | 3.70万 | 164.42万 | 1.27% |
| 28 | 601001 | 大同煤业 | 0.47% | 6.00万 | 151.74万 | 1.17% |
| 29 | 600880 | 博瑞传播 | 0.46% | 6.00万 | 147.18万 | 1.14% |
| 30 | 600900 | 长江电力 | 0.45% | 9.50万 | 143.64万 | 1.11% |
| 31 | 600886 | 国投电力 | 0.45% | 9.30万 | 143.96万 | 1.11% |
| 32 | 601007 | 金陵饭店 | 0.44% | 9.85万 | 142.00万 | 1.10% |
| 33 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.44% | 5.42万 | 140.32万 | 1.09% |
| 34 | 002137 | 实益达 | 0.39% | 2.64万 | 124.53万 | 0.96% |
| 35 | 600028 | 中国石化 | 0.37% | 9.00万 | 118.98万 | 0.92% |
| 36 | 600050 | 中国联通 | 0.36% | 20.00万 | 117.40万 | 0.91% |
| 37 | 601328 | 交通银行 | 0.35% | 10.12万 | 111.17万 | 0.86% |
| 38 | 002092 | 中泰化学 | 0.34% | 5.51万 | 110.64万 | 0.86% |
| 39 | 601008 | 连云港 | 0.34% | 7.41万 | 108.13万 | 0.84% |
| 40 | 600795 | 国电电力 | 0.29% | 7.00万 | 91.84万 | 0.71% |
| 41 | 600016 | 民生银行 | 0.28% | 8.00万 | 91.44万 | 0.71% |
| 42 | 600971 | 恒源煤电 | 0.23% | 3.04万 | 74.33万 | 0.58% |
| 43 | 600007 | 中国国贸 | 0.23% | 4.00万 | 74.64万 | 0.58% |
| 44 | 601006 | 大秦铁路 | 0.20% | 4.25万 | 64.35万 | 0.50% |
| 45 | 002129 | 中环股份 | 0.19% | 3.86万 | 59.86万 | 0.46% |
| 46 | 002134 | 天津普林 | 0.19% | 3.43万 | 60.14万 | 0.47% |
| 47 | 002139 | 拓邦电子 | 0.13% | 0.70万 | 42.00万 | 0.33% |
| 48 | 600531 | 豫光金铅 | 0.09% | 1.80万 | 28.26万 | 0.22% |
| 49 | 000963 | 华东医药 | 0.08% | 1.93万 | 25.73万 | 0.20% |
| 50 | 002133 | 广宇集团 | 0.07% | 1.33万 | 23.66万 | 0.18% |
| 51 | 000815 | 美利纸业 | 0.07% | 1.71万 | 24.08万 | 0.19% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000829 | 天音控股 | 5.24% | 38.11万 | 1,516.68万 | 12.91% |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 2.45% | 57.12万 | 710.57万 | 6.05% |
| 3 | 600138 | 中青旅 | 1.81% | 27.38万 | 525.16万 | 4.47% |
| 4 | 600511 | 国药股份 | 1.80% | 19.69万 | 522.18万 | 4.44% |
| 5 | 600028 | 中国石化 | 1.71% | 50.00万 | 496.50万 | 4.23% |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 1.66% | 26.70万 | 480.07万 | 4.09% |
| 7 | 600236 | 桂冠电力 | 1.59% | 48.00万 | 460.80万 | 3.92% |
| 8 | 600317 | 营口港 | 1.32% | 27.80万 | 383.36万 | 3.26% |
| 9 | 002052 | 同洲电子 | 1.21% | 10.00万 | 350.00万 | 2.98% |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 1.12% | 12.19万 | 325.72万 | 2.77% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000829 | 天音控股 | 5.69% | 78.20万 | 1,642.20万 | 10.80% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 4.00% | 54.19万 | 1,154.79万 | 7.60% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2.74% | 9.00万 | 790.47万 | 5.20% |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 2.69% | 34.00万 | 776.90万 | 5.11% |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 2.69% | 76.12万 | 776.42万 | 5.11% |
| 6 | 601988 | 中国银行 | 2.54% | 135.00万 | 733.05万 | 4.82% |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 2.53% | 80.00万 | 729.60万 | 4.80% |
| 8 | 000839 | 中信国安 | 2.22% | 28.11万 | 641.25万 | 4.22% |
| 9 | 600138 | 中青旅 | 2.22% | 50.00万 | 640.50万 | 4.21% |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 2.03% | 60.00万 | 586.20万 | 3.86% |
| 11 | 600887 | 伊利股份 | 1.81% | 19.68万 | 521.44万 | 3.43% |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 | 1.80% | 60.00万 | 519.60万 | 3.42% |
| 13 | 600436 | 片仔癀 | 1.66% | 22.37万 | 478.21万 | 3.15% |
| 14 | 601333 | 广深铁路 | 1.41% | 56.36万 | 405.79万 | 2.67% |
| 15 | 600050 | 中国联通 | 1.33% | 82.00万 | 382.94万 | 2.52% |
| 16 | 000402 | 金融街 | 1.32% | 22.55万 | 379.89万 | 2.50% |
| 17 | 600271 | 航天信息 | 1.29% | 10.62万 | 371.81万 | 2.45% |
| 18 | 600583 | 海油工程 | 1.28% | 10.64万 | 368.83万 | 2.43% |
| 19 | 600009 | 上海机场 | 1.18% | 18.02万 | 340.76万 | 2.24% |
| 20 | 600859 | 王府井 | 0.97% | 11.48万 | 278.93万 | 1.83% |
| 21 | 600296 | S兰铝 | 0.96% | 21.38万 | 276.00万 | 1.82% |
| 22 | 601006 | 大秦铁路 | 0.94% | 33.50万 | 271.36万 | 1.78% |
| 23 | 600875 | 东方电机 | 0.91% | 9.70万 | 262.87万 | 1.73% |
| 24 | 600511 | 国药股份 | 0.81% | 13.50万 | 235.04万 | 1.55% |
| 25 | 600406 | 国电南瑞 | 0.79% | 10.00万 | 228.50万 | 1.50% |
| 26 | 600240 | 华业地产 | 0.79% | 34.14万 | 229.08万 | 1.51% |
| 27 | 000063 | 中兴通讯 | 0.68% | 5.00万 | 195.50万 | 1.29% |
| 28 | 600361 | 华联综超 | 0.62% | 7.70万 | 177.79万 | 1.17% |
| 29 | 601588 | 北辰实业 | 0.62% | 26.96万 | 180.12万 | 1.18% |
| 30 | 600489 | 中金黄金 | 0.49% | 7.57万 | 142.88万 | 0.94% |
| 31 | 600584 | 长电科技 | 0.42% | 12.12万 | 121.08万 | 0.80% |
| 32 | 600015 | 华夏银行 | 0.38% | 15.00万 | 110.85万 | 0.73% |
| 33 | 601628 | 中国人寿 | 0.30% | 4.63万 | 87.42万 | 0.58% |
| 34 | 600886 | 国投电力 | 0.20% | 8.00万 | 57.60万 | 0.38% |
| 35 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.20% | 5.00万 | 57.75万 | 0.38% |
| 36 | 000568 | 泸州老窖 | 0.18% | 2.00万 | 50.68万 | 0.33% |



