长盛城镇化主题混合A
(000354)公募混合型2021 自然年 · 重仓透视
长盛城镇化主题混合A 2021年重仓选股年度评论
年度摘要
长盛城镇化主题混合A 2021年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约56.48%,四季平均换手约65.53%。年末主题配置集中在:军工/高端制造(13.97%)。四季度新进Top10:中船科技、中船防务、宏达电子、普利特、电科网安。2021 年调仓:新进 15 笔(8 盈 / 7 亏);退出 15 笔(规避 1 / 错失 14)。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 56.4800% |
| 平均换手 | 65.5300% |
| 持股集中度 | 0.0336 |
风险收益指标(综合)
该自然年暂无滚动评级数据(v2 评星自 2025 年起;历史年仅保留持仓透视)
雷达三轴(同类分位 0–100)
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置(四季)
行业配置
全年行业配置围绕 计算机 与 汽车 两条主线展开:计算机 持仓占比由 0% 调整至 6.45%,汽车 由 0% 至 4.89%,整体偏成长制造,而非传统消费防御。
Q2 末换仓:新进 中简科技、紫光国微、航发控制、航天电器,退出 中航机电、中航高科、智飞生物、航发动力。Q3 再平衡:新进 中航重机、图南股份、抚顺特钢、鸿远电子,退出 中简科技、宏达电子、振芯科技、航发控制,兼有获利兑现与方向试探。Q4 计算机行业持仓占比从 0% 升至 6.45%,为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 中船科技、中船防务、宏达电子、普利特,退出 中航沈飞、图南股份、抚顺特钢、洪都航空,持仓进一步向龙头集中。
年内已基本清退 医药生物 等方向;净加仓 电力设备(+4.49pp)、计算机(+6.45pp)、基础化工(+4.33pp);净降配 国防军工(-17.69pp)、医药生物(-5.02pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 军工/高端制造 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
相应下降:军工/高端制造(-10.67pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 军工/高端制造 | 24.64% | 20.32% | 21.98% | 13.97% | -10.67 |
行业配置(四季)
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 53.93% | 50.16% | 37.23% | 36.24% | -17.69 |
| 计算机 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.45% | +6.45 |
| 汽车 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.89% | +4.89 |
| 电力设备 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.49% | +4.49 |
| 基础化工 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.33% | +4.33 |
| 电子 | 0.0% | 4.32% | 9.26% | 0.0% | +0.00 |
| 有色金属 | 0.0% | 0.0% | 4.56% | 0.0% | +0.00 |
| 钢铁 | 0.0% | 0.0% | 5.05% | 0.0% | +0.00 |
| 医药生物 | 5.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.02 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2021-03-31 新进:—;退出:—
2021-06-30 新进:中简科技、紫光国微、航发控制、航天电器;退出:中航机电、中航高科、智飞生物、航发动力
2021-09-30 新进:中航重机、图南股份、抚顺特钢、鸿远电子;退出:中简科技、宏达电子、振芯科技、航发控制
2021-12-31 新进:中船科技、中船防务、宏达电子、普利特、电科网安、贵航股份、霍莱沃;退出:中航沈飞、图南股份、抚顺特钢、洪都航空、紫光国微、航天电器、鸿远电子
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 航发控制 | 4.86 | 15.55 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 航天电器 | 4.45 | 23.18 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 紫光国微 | 4.32 | 34.12 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 新进 | 中简科技 | 4.74 | 19.52 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 中航机电 | 5.06 | 3.39 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 智飞生物 | 5.02 | 8.26 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 中航高科 | 5.31 | 20.14 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-03-31→2021-06-30 | 退出 | 航发动力 | 7.38 | 16.67 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 图南股份 | 4.56 | 52.11 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 抚顺特钢 | 5.05 | 13.94 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 中航重机 | 4.52 | 66.03 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 新进 | 鸿远电子 | 4.51 | 18.83 | 新进正确·显著盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 航发控制 | 4.86 | 15.55 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 振芯科技 | 5.43 | 39.81 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 宏达电子 | 4.44 | 7.99 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-06-30→2021-09-30 | 退出 | 中简科技 | 4.74 | 19.52 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 电科网安 | 6.45 | -18.82 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 普利特 | 4.33 | -12.61 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 宏达电子 | 5.95 | -32.94 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 中船科技 | 4.49 | -11.88 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 贵航股份 | 4.89 | -5.16 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 中船防务 | 4.84 | -27.56 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 新进 | 霍莱沃 | 4.76 | -38.12 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 航天电器 | 4.64 | 35.84 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 紫光国微 | 9.26 | 8.8 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 图南股份 | 4.56 | 52.11 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 洪都航空 | 4.92 | 5.28 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 抚顺特钢 | 5.05 | 13.94 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 中航沈飞 | 6.02 | -0.44 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2021-09-30→2021-12-31 | 退出 | 鸿远电子 | 4.51 | 18.83 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总:新进 盈/亏 8/7;退出 规避/错失 1/14。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。