广发多元新兴股票

(003745)公募股票型新兴产业
1.9794 0.36%+0.0071
单位净值 [2025-12-30]
1.9794
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:3.82%
  • 最近一季:-3.73%
  • 最近半年:21.92%
  • 今年以来:97.94%
  • 最近一年:30.58%
  • 最近两年:40.30%
  • 最近三年:-1.10%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2017-04-25
  • 基金经理:周智硕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.14亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:23.37亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:广发
实时情况
广发多元新兴股票 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688521 芯原股份 4.71% 58.96 10788.87 5.38% 58.96 (100.00%)
2 300857 协创数据 3.30% 41.53 7558.03 3.77% -63.42 (-60.43%)
3 603019 中科曙光 3.18% 61.09 7284.98 3.63% 61.09 (100.00%)
4 300684 中石科技 3.01% 169.04 6903.70 3.44% 169.04 (100.00%)
5 002657 中科金财 2.85% 203.72 6529.23 3.26% 203.72 (100.00%)
6 688002 睿创微纳 2.68% 69.35 6133.26 3.06% 69.35 (100.00%)
7 002049 紫光国微 2.55% 64.71 5844.03 2.91% 64.71 (100.00%)
8 002335 科华数据 2.55% 81.68 5840.12 2.91% -67.65 (-45.30%)
9 002714 牧原股份 2.49% 107.70 5708.10 2.85% 107.70 (100.00%)
10 002008 大族激光 2.47% 139.19 5666.42 2.83% 139.19 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601127 赛力斯 8.24% 112.40 15097.84 9.01% 0.00 (新增)
2 300502 新易盛 5.40% 77.85 9889.02 5.90% 0.00 (新增)
3 300857 协创数据 4.93% 104.95 9031.99 5.39% 0.00 (新增)
4 002683 广东宏大 4.14% 223.60 7588.98 4.53% 0.00 (新增)
5 002335 科华数据 3.48% 149.33 6373.40 3.80% 0.00 (新增)
6 300153 科泰电源 3.29% 177.85 6020.22 3.59% 0.00 (新增)
7 300014 亿纬锂能 3.25% 129.88 5949.80 3.55% 0.00 (新增)
8 300395 菲利华 3.23% 115.91 5923.00 3.54% 0.00 (新增)
9 603678 火炬电子 3.13% 150.74 5732.69 3.42% 0.00 (新增)
10 600039 四川路桥 3.11% 575.49 5697.35 3.40% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601127 赛力斯 8.07% 112.40 14150.29 9.69% -28.43 (-20.19%)
2 600036 招商银行 4.05% 164.01 7100.21 4.86% 164.01 (100.00%)
3 002102 能特科技 4.00% 2341.62 7024.86 4.81% 2341.62 (100.00%)
4 002025 航天电器 3.98% 125.45 6975.02 4.78% 125.45 (100.00%)
5 300857 协创数据 3.97% 59.69 6963.33 4.77% 59.69 (100.00%)
6 002459 晶澳科技 3.92% 596.97 6883.02 4.71% -103.76 (-14.81%)
7 603678 火炬电子 3.18% 141.12 5582.75 3.82% 141.12 (100.00%)
8 300750 宁德时代 3.09% 21.42 5417.97 3.71% 21.42 (100.00%)
9 300395 菲利华 2.95% 115.91 5182.34 3.55% 115.91 (100.00%)
10 002179 中航光电 2.92% 124.69 5116.07 3.50% -58.75 (-32.03%)
显示全部持仓明细>>