建信鑫瑞回报灵活配置混合

(003831)公募混合型
1.0639 0.05%+0.0005
单位净值 [2023-09-26]
1.5163
累计净值 [2023-09-26]
       
净值估算 [2023-09-27   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:1.22%
  • 最近半年:1.38%
  • 今年以来:1.82%
  • 最近一年:1.87%
  • 最近两年:-9.35%
  • 最近三年:9.52%
  • 成立以来:54.50%
  • 成立日期:2017-03-01
  • 基金经理:牛兴华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.65亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:6.30亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:建信
实时情况
建信鑫瑞回报灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301120 新特电气 0.20% 0.10 1.97 13.15% 0.00 (0.00%)
2 301153 中科江南 0.16% 0.03 1.60 10.65% 0.00 (0.00%)
3 301268 铭利达 0.14% 0.03 1.37 9.13% 0.00 (0.00%)
4 301097 天益医疗 0.13% 0.02 1.34 8.93% 0.00 (0.00%)
5 301212 联盛化学 0.12% 0.03 1.16 7.72% 0.00 (0.00%)
6 301259 艾布鲁 0.11% 0.05 1.06 7.09% 0.00 (0.00%)
7 301109 军信股份 0.09% 0.06 0.89 5.95% 0.00 (0.00%)
8 301248 杰创智能 0.08% 0.03 0.75 5.02% 0.00 (0.00%)
9 301288 清研环境 0.08% 0.05 0.76 5.04% 0.00 (0.00%)
10 301163 宏德股份 0.07% 0.03 0.75 4.98% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688225 亚信安全 0.09% 0.31 6.49 21.08% 新增
2 301215 中汽股份 0.03% 0.31 1.95 6.33% 新增
3 301116 益客食品 0.02% 0.06 1.18 3.83% 新增
4 301120 新特电气 0.02% 0.10 1.60 5.19% 新增
5 301153 中科江南 0.02% 0.03 1.23 3.98% 新增
6 301212 联盛化学 0.02% 0.03 1.12 3.65% 新增
7 301259 艾布鲁 0.02% 0.05 1.20 3.91% 新增
8 300834 星辉环材 0.01% 0.01 0.40 1.29% 新增
9 301097 天益医疗 0.01% 0.02 1.02 3.32% 新增
10 301109 军信股份 0.01% 0.06 0.93 3.03% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600848 上海临港 6.17% 78.65 1108.99 8.77% -0.99 (-1.26%)
2 601229 上海银行 5.89% 159.62 1059.88 8.38% -2.01 (-1.26%)
3 002812 恩捷股份 5.64% 4.61 1014.20 8.02% -0.06 (-1.30%)
4 002736 国信证券 5.44% 98.37 977.80 7.73% -1.24 (-1.26%)
5 002648 卫星化学 4.57% 20.84 821.21 6.49% -10.58 (-50.76%)
6 600276 恒瑞医药 4.51% 22.02 810.78 6.41% -0.28 (-1.27%)
7 002920 德赛西威 4.48% 6.37 806.57 6.38% 新增
8 601369 陕鼓动力 4.28% 88.09 769.03 6.08% -1.12 (-1.27%)
9 601009 南京银行 3.86% 65.02 693.78 5.49% -0.81 (-1.25%)
10 000728 国元证券 3.34% 83.90 599.86 4.74% -1.06 (-1.26%)
显示全部持仓明细>>