天弘越南市场股票发起(QDII)C
(008764)公募QDII
1.7327
-0.24%-0.0042
单位净值 [2025-09-18]
1.7327
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月:1.03%
- 最近一季:24.03%
- 最近半年:15.86%
- 今年以来:16.39%
- 最近一年:17.83%
- 最近两年:22.03%
- 最近三年:27.33%
- 成立以来:73.27%
- 成立日期:2020-01-20
- 基金经理:胡超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:40.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
现任基金经理
胡超 上任时间:2020-01-20
胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2020年1月20日至今任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年5月27日担任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | ETF | 2021-07-27 | 2022-09-07 | -36.72% | -6.46% | -19.35% | -17.73% |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | ETF | 2021-10-12 | 2022-10-27 | -34.79% | -16.49% | -24.70% | -25.92% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 股票型 | 2021-10-26 | 2022-11-25 | -30.55% | -14.42% | -24.94% | -24.55% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 股票型 | 2021-10-26 | 2022-11-25 | -30.70% | -14.42% | -24.94% | -24.55% |
| 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | ETF | 2021-11-16 | 2022-11-25 | -27.84% | -12.57% | -25.14% | -23.05% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | ETF | 2021-12-10 | 2022-12-27 | -24.14% | -16.54% | -27.52% | -24.32% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 股票型 | 2022-05-06 | 2023-05-26 | -0.96% | 4.35% | -1.36% | -3.98% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 股票型 | 2022-05-06 | 2023-05-26 | -1.22% | 4.35% | -1.36% | -3.98% |
| 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A | 股票型 | 2022-06-29 | 2023-08-16 | -14.16% | -6.84% | -17.70% | -14.34% |
| 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C | 股票型 | 2022-06-29 | 2023-08-16 | -14.64% | -6.84% | -17.70% | -14.34% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||