西部利得数字产业混合C
(015413)公募混合型2024 自然年 · 重仓透视
西部利得数字产业混合C 2024年重仓选股年度评论
年度摘要
西部利得数字产业混合C 2024年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约57.74%,四季平均换手约96.07%。年末主题配置集中在:消费/家电/面板(11.26%)、半导体设备/材料(0.0%)。四季度新进Top10:TCL科技、中国电信、中国移动、中国联通、京东方A。2024 年调仓:新进 27 笔(19 盈 / 8 亏);退出 27 笔(规避 10 / 错失 17)。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 57.7400% |
| 平均换手 | 96.0700% |
| 持股集中度 | 0.0398 |
风险收益指标(综合)
该自然年暂无滚动评级数据(v2 评星自 2025 年起;历史年仅保留持仓透视)
雷达三轴(同类分位 0–100)
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置(四季)
行业配置
全年以 通信 为核心配置方向,持仓占比由 19.77% 调整至 19.92%。
Q2 末换仓:新进 中微公司、中科曙光、儒意电影、兆易创新,退出 TCL科技、中国电信、中国移动、中国联通。Q3 再平衡:新进 三七互娱、中国软件、中望软件、云赛智联,退出 中微公司、中科曙光、儒意电影、兆易创新,兼有获利兑现与方向试探。Q4 通信行业持仓占比从 0% 升至 19.92%,为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 TCL科技、中国电信、中国移动、中国联通,退出 三七互娱、中望软件、云赛智联、吉比特,持仓进一步向龙头集中。
净降配 计算机(-5.35pp)、电子(-26.83pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 消费/家电/面板 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
Q4 对 消费/家电/面板 有一次集中加仓(0%→11.26%)。
相应下降:消费/家电/面板(-7.44pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,Q2 前后为全年峰值(约 8.05%),首尾变化不大(峰值出现在 Q2)。
人形机器人/高端制造:始终为辅助配置,Q2 前后为全年峰值(约 8.05%),首尾变化不大(峰值出现在 Q2)。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费/家电/面板 | 18.7% | 0.0% | 0.0% | 11.26% | -7.44 |
| 半导体设备/材料 | 0.0% | 8.05% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
行业配置(四季)
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 19.77% | 0.0% | 0.0% | 19.92% | +0.15 |
| 电子 | 38.09% | 30.44% | 0.0% | 11.26% | -26.83 |
| 计算机 | 12.62% | 14.39% | 29.53% | 7.27% | -5.35 |
| 传媒 | 0.0% | 19.7% | 27.2% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 8.05% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 8.05% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2024-03-31 新进:—;退出:—
2024-06-30 新进:中微公司、中科曙光、儒意电影、兆易创新、分众传媒、北方华创、同花顺、宝通科技、扬杰科技、顶点软件;退出:TCL科技、中国电信、中国移动、中国联通、京东方A、大华股份、安集科技、彩虹股份、海康威视、立讯精密
2024-09-30 新进:三七互娱、中国软件、中望软件、云赛智联、吉比特、太极股份、恺英网络、慈文传媒、福昕软件;退出:中微公司、中科曙光、儒意电影、兆易创新、分众传媒、北方华创、同花顺、宝通科技、扬杰科技、顶点软件
2024-12-31 新进:TCL科技、中国电信、中国移动、中国联通、京东方A、彩讯股份、滨江集团、麒麟信安;退出:三七互娱、中望软件、云赛智联、吉比特、太极股份、恺英网络、慈文传媒
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 分众传媒 | 9.67 | 16.67 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 北方华创 | 8.05 | 14.41 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 儒意电影 | 4.89 | 3.31 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 宝通科技 | 5.14 | 34.1 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 同花顺 | 4.59 | 86.41 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 扬杰科技 | 9.34 | 16.71 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 中科曙光 | 5.16 | 14.99 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 顶点软件 | 4.64 | 17.56 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 兆易创新 | 5.13 | -7.58 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 中微公司 | 7.92 | 16.1 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | TCL科技 | 9.45 | -7.49 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 京东方A | 9.25 | 0.74 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 大华股份 | 7.82 | -18.2 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 海康威视 | 4.8 | -3.89 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 立讯精密 | 8.84 | 33.66 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 中国联通 | 5.16 | 0.64 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 彩虹股份 | 5.32 | -7.35 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 中国移动 | 9.06 | 1.65 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 中国电信 | 5.55 | 1.15 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 安集科技 | 5.23 | -7.94 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 慈文传媒 | 4.96 | -5.49 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 太极股份 | 4.96 | 15.34 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 恺英网络 | 8.56 | 14.47 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 三七互娱 | 8.81 | -12.63 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 中国软件 | 9.15 | 11.41 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 云赛智联 | 4.88 | 19.67 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 吉比特 | 4.87 | -10.38 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 中望软件 | 5.31 | -12.22 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 福昕软件 | 5.23 | 0.48 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 分众传媒 | 9.67 | 16.67 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 北方华创 | 8.05 | 14.41 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 儒意电影 | 4.89 | 3.31 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 宝通科技 | 5.14 | 34.1 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 同花顺 | 4.59 | 86.41 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 扬杰科技 | 9.34 | 16.71 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 中科曙光 | 5.16 | 14.99 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 顶点软件 | 4.64 | 17.56 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 兆易创新 | 5.13 | -7.58 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 中微公司 | 7.92 | 16.1 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | TCL科技 | 7.31 | -11.53 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 京东方A | 3.95 | -5.47 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 滨江集团 | 0.76 | 21.25 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 彩讯股份 | 1.81 | 21.65 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 中国联通 | 5.77 | 4.71 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 中国移动 | 6.04 | -9.14 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 中国电信 | 8.11 | 8.73 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 麒麟信安 | 1.81 | 14.16 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 慈文传媒 | 4.96 | -5.49 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 太极股份 | 4.96 | 15.34 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 恺英网络 | 8.56 | 14.47 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 三七互娱 | 8.81 | -12.63 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 云赛智联 | 4.88 | 19.67 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 吉比特 | 4.87 | -10.38 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 中望软件 | 5.31 | -12.22 | 退出正确·规避亏损 |
汇总:新进 盈/亏 19/8;退出 规避/错失 10/17。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。