摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C

(019495)公募QDII指数型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 PLD 安博 9.86% 3.14 2870.49 10.59% 0.22 (6.96%)
2 EQIX 易昆尼克斯 9.80% 0.42 2854.83 10.53% 0.05 (11.43%)
3 WELL Welltower Inc 9.52% 2.03 2772.87 10.23% 0.12 (6.14%)
4 DLR 数字房地产信托 6.35% 1.48 1848.97 6.82% 0.20 (13.59%)
5 SPG 西蒙地产 6.19% 1.40 1802.17 6.65% 0.17 (12.38%)
6 PSA 大众仓储 4.38% 0.68 1275.85 4.71% 0.08 (12.33%)
7 VTR 芬塔公司 3.92% 2.02 1141.87 4.21% 0.24 (11.65%)
8 GMG 嘉民集团 3.51% 8.44 1020.97 3.77% 1.03 (12.24%)
9 IRM 铁山 3.07% 1.26 893.61 3.30% 0.16 (12.58%)
显示全部持仓明细>>