鑫元佳享120天持有债券A
(020813)公募债券型- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.53%
- 最近半年:1.81%
- 今年以来:2.17%
- 最近一年:3.18%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.37%
- 成立日期:2024-07-23
- 基金经理:刘丽娟 黄轩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
刘丽娟 上任时间:2024-07-23
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰添 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 广州红棉安心回报半年盈 | 债券型 | 2012-11-12 | 2014-11-24 | 17.16% | 20.19% | -0.29% | 15.29% |
| 广州红棉安心回报年年盈 | 债券型 | 2013-03-22 | 2014-11-24 | 13.58% | 6.99% | -10.66% | -1.21% |
| 广州红棉安心回报分级 | 债券型 | 2013-05-30 | 2014-11-24 | 1.46% | 7.00% | -11.40% | -2.24% |
| 广州红棉安心回报分级B级 | 债券型 | 2013-05-30 | 2014-11-24 | 15.22% | 7.00% | -11.40% | -2.24% |
| 广州红棉安心回报分级A级 | 债券型 | 2013-05-30 | 2014-11-24 | 5.03% | 7.00% | -11.40% | -2.24% |
| 广州红棉安心回报分级2号普通级 | 债券型 | 2014-04-10 | 2014-11-25 | 47.93% | 20.31% | 14.20% | 18.34% |
| 广州红棉安心回报分级2号 | 债券型 | 2014-04-10 | 2014-11-25 | 8.87% | 20.31% | 14.20% | 18.34% |
| 广州红棉安心回报分级2号优先级A1 | 债券型 | 2014-04-10 | 2014-11-25 | 4.40% | 20.31% | 14.20% | 18.34% |
| 广州红棉安心回报分级卓粤2号普通级 | 混合型 | 2014-07-09 | 2014-11-25 | 31.66% | 22.72% | 16.57% | 21.50% |
| 广州红棉安心回报分级卓粤2号 | 混合型 | 2014-07-09 | 2014-11-25 | 6.16% | 22.72% | 16.57% | 21.50% |
| 广州红棉安心回报分级卓粤2号优先1期 | 混合型 | 2014-07-09 | 2014-11-25 | 2.13% | 22.72% | 16.57% | 21.50% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2015-07-22 | 2022-09-14 | --- | --- | --- | --- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2015-07-22 | 2022-09-14 | --- | --- | --- | --- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型 | 2016-07-13 | 2017-09-19 | 1.18% | 10.28% | 3.68% | 17.41% |
| 金鹰添益3个月定开债 | 债券型 | 2016-08-19 | 2018-05-10 | 5.94% | 1.77% | -1.75% | 15.07% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 5.51% | 6.34% | 2.51% | 22.67% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 0.70% | 6.34% | 2.51% | 22.67% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1.60% | 6.34% | 2.51% | 22.67% |
| 金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-19 | 2018-07-07 | 7.82% | -11.35% | -17.92% | 0.64% |
| 金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-19 | 2018-07-07 | 6.33% | -11.35% | -17.92% | 0.64% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 2.68% | 6.34% | 2.51% | 22.67% |
| 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-19 | 2019-05-10 | -13.23% | -7.55% | -17.78% | 8.38% |
| 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-19 | 2019-05-10 | -14.64% | -7.55% | -17.78% | 8.38% |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2017-02-14 | 2017-09-19 | 11.47% | 4.54% | 8.59% | 11.84% |
| 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2017-02-22 | 2018-07-07 | 4.50% | -15.97% | -14.83% | -4.03% |
| 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2017-02-22 | 2018-07-07 | 4.40% | -15.97% | -14.83% | -4.03% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-10 | 2018-07-07 | 3.18% | -15.01% | -14.96% | -2.47% |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | --- | --- | --- | --- |
| 金鹰增益货币E | 货币型 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | --- | --- | --- | --- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | --- | --- | --- | --- |
| 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2017-06-28 | 2018-07-07 | 3.68% | -14.33% | -15.88% | -9.04% |
| 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | -2.05% | -16.76% | -19.07% | -11.18% |
| 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | 3.81% | -16.76% | -19.07% | -11.18% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 | 2018-07-07 | 2.42% | -10.86% | -14.75% | -10.84% |
黄轩 上任时间:2024-07-23
黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 鑫元得利债券 | 债券型 | 2021-11-10 | 2024-06-28 | 10.34% | -16.00% | -39.27% | -28.73% |
| 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-07-20 | 2025-02-18 | 11.17% | 2.33% | -13.64% | -7.54% |
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||