景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A
(021638)公募FOF
0.9994
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-01-27]
0.9994
累计净值 [2025-01-27]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:0.09%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.06%
- 成立日期:2024-12-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-01-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 3.50% | 14.57% | 13.04% | 7.73% | 10.74% | 10.26% |
深证成指 | 229.46% | 264.70% | 259.82% | 242.93% | 252.50% | 9.63% |
沪深300 | 23.96% | 37.22% | 35.39% | 29.03% | 32.63% | 14.51% |
股票型 | 4.74% | 19.72% | 17.80% | 11.05% | 7.51% | 9.38% |
混合型 | 3.36% | 13.67% | 11.52% | 6.63% | 4.71% | 4.38% |
债券型 | 0.04% | 0.49% | 0.81% | 1.18% | 3.06% | 2.73% |
FOF | 1.52% | 6.65% | 6.10% | 4.04% | -1.25% | -0.95% |
QDII | 0.71% | 4.60% | 8.32% | 11.45% | 17.94% | 16.47% |
另类投资 | 0.56% | 1.42% | 2.02% | 2.28% | 8.03% | 8.58% |
ETF | 4.73% | 20.71% | 19.87% | 14.09% | 9.76% | 11.37% |
净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.37% | 0.70% | 1.84% | 1.84% |
业绩结论
基金业绩结论 | 该基金属于FOF,短期和中期表现落后于同类型基金,基金业绩有下滑趋势。 |
---|
走势图