工银中证传媒指数分级A

(150247)公募股票型TMT产业
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-26]
1.3082
累计净值 [2020-11-26]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-4.29%
  • 最近一季:-3.44%
  • 最近半年:-2.13%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:0.53%
  • 最近两年:6.07%
  • 最近三年:12.02%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.26亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:工银
实时情况
工银中证传媒指数分级A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002027 分众传媒 12.80% 198.55 1602.28 13.61% 98.75 (49.73%)
2 002555 三七互娱 7.77% 24.49 972.01 8.26% 12.18 (49.73%)
3 300413 芒果超媒 7.41% 13.76 927.49 7.88% 6.84 (49.71%)
4 002624 完美世界 4.99% 18.74 623.99 5.30% 12.46 (66.49%)
5 002602 世纪华通 4.39% 57.76 549.88 4.67% 33.57 (58.12%)
6 603444 吉比特 4.12% 0.83 515.82 4.38% 0.41 (49.28%)
7 300418 昆仑万维 3.30% 15.85 413.01 3.51% 7.88 (49.70%)
8 600637 东方明珠 3.07% 39.59 383.67 3.26% 19.69 (49.74%)
9 300251 光线传媒 3.02% 22.68 377.77 3.21% 11.28 (49.73%)
10 002131 利欧股份 3.01% 130.54 377.27 3.21% 64.94 (49.75%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002555 三七互娱 9.04% 12.31 576.11 9.62% 0.90 (7.31%)
2 002027 分众传媒 8.72% 99.80 555.89 9.29% -1.89 (-1.89%)
3 300413 芒果超媒 7.08% 6.92 451.25 7.54% 1.15 (16.62%)
4 002602 世纪华通 5.81% 24.19 370.35 6.19% 新增
5 002624 完美世界 5.68% 6.28 361.92 6.05% 0.69 (10.99%)
6 002131 利欧股份 3.97% 65.60 253.23 4.23% 15.31 (23.34%)
7 603444 吉比特 3.62% 0.42 230.58 3.85% -0.05 (-11.90%)
8 300418 昆仑万维 3.12% 7.97 199.04 3.33% 新增
9 300315 掌趣科技 3.08% 26.79 196.33 3.28% 新增
10 600637 东方明珠 3.01% 19.90 192.05 3.21% -2.33 (-11.71%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002027 分众传媒 7.37% 101.69 449.47 7.83% -11.39 (-11.20%)
2 002555 三七互娱 6.11% 11.41 372.65 6.49% -1.28 (-11.22%)
3 300383 光环新网 4.58% 11.66 279.06 4.86% -1.31 (-11.23%)
4 002624 完美世界 4.36% 5.59 265.76 4.63% -0.62 (-11.09%)
5 300413 芒果超媒 4.12% 5.77 251.56 4.38% -0.64 (-11.15%)
6 002439 启明星辰 4.11% 6.78 250.87 4.37% -0.76 (-11.21%)
7 600637 东方明珠 3.19% 22.23 194.53 3.39% -2.49 (-11.20%)
8 603444 吉比特 3.16% 0.47 192.88 3.36% -0.05 (-10.64%)
9 002131 利欧股份 3.03% 50.29 185.09 3.22% -5.63 (-11.19%)
10 300017 网宿科技 2.69% 21.02 163.96 2.86% -2.35 (-11.18%)
显示全部持仓明细>>